EURO-Auslosung: ÖFB-Team derzeit in Topf 2
Der Erfolgslauf des österreichischen Nationalteams schlägt sich auch in der am Donnerstag veröffentlichten UEFA-Rangliste nieder. In dem für die Auslosung der EURO-Gruppen maßgeblichen Ranking liegt das ÖFB-Team aktuell auf Rang zehn und würde nach derzeitigem Stand aus Topf zwei gezogen werden.
Damit geht es in den ausstehenden zwei Spielen am 9. Oktober in Podgorica gegen Montenegro und drei Tage später in Wien gegen Liechtenstein nicht nur um die Fortsetzung einiger Erfolgsserien, sondern auch das Ziel, im Ranking unter den besten zwölf Mannschaft zu bleiben und damit am 12. Dezember in Paris aus Topf zwei gezogen zu werden. Im Vergleich zum Zeitpunkt der Auslosung der Qualifikations-Gruppen im Februar 2014 hat die ÖFB-Equipe einen Sprung um 17 Plätze nach vorne gemacht.
Acht Gründe für acht Punkte VorsprungKollers Höhenflug: "Uns sind keine Grenzen gesetzt"Der EM-Traum ist endlich wahrDie Feierlichkeiten nach dem Sieg in Schweden KURIER-Noten für die TeamspielerQuoten-Triumph für ORF mit Schweden-Match
Selbst wenn sich die auf Platz acht liegenden Niederländer, die um ihre EM-Qualifikation sehr zittern müssen, doch noch für die Endrunde qualifizieren würden, hat es Österreich selbst in der Hand, im zweiten Topf zu bleiben. Titelverteidiger Spanien und Gastgeber Frankreich werden ungeachtet ihre endgültigen Koeffizienten im ersten Lostopf sein.
Die UEFA-Koeffizienten-Rangliste für Nationalmannschaften wird nach den jüngsten Ergebnissen der Nationalteams erstellt. In die aktuelle Rangliste fließen 20 Prozent der Ergebnisse von der EM 2012 ein (Qualifikation/Endrunde) und je 40 Prozent der Ergebnisse der WM 2014 (Qualifikation/Endrunde) sowie der EM-Qualifikation für 2016 (Qualifikation).
| UEFA-Rangliste vom 10. September 2015 | ||
| Topf 1: | ||
| 1. (1) | Deutschland | 41,011 Punkte |
| 2. (2) | Spanien | 37,638 |
| 3. (3) | England | 35,978 |
| 4. (5) | Portugal | 34,622 |
| 5. (7) | Italien | 33,714 |
| 6. (8) | Belgien | 33,712 |
| Topf 2: | ||
| 7. (6) | Frankreich | 33,599 |
| 8. (4) | Niederlande | 33,494 |
| 9. (10) | Ukraine | 30,886 |
| 10. (13) | Österreich | 30,717 |
| 11. (20) | Russland | 30,350 * |
| 12. (11) | Schweiz | 30,234 |
| Weiteres Ranking: | ||
| 13. (17) | Tschechien | 30,153 |
| 14. (9) | Kroatien | 29,717 |
| 15. (19) | Bosnien u. Herzeg. | 29,017 |
| 16. (15) | Polen | 28,509 |
| 17. (18) | Dänemark | 28,037 |
| 18. (16) | Rumänien | 28,008 |
| 19. (12) | Slowakei | 27,891 |
| 20. (15) | Schweden | 27,758 * |
| 21. (24) | Irland | 27,262 ** |
| 22. (21) | Ungarn | 27,252 |
| 23. (22) | Island | 26,968 |
| 24. (27) | Norwegen | 26,829 |
| 25. (29) | Türkei | 25,783 |
| 26. (25) | Griechenland | 25,744 |
| 27. (30) | Israel | 25,547 |
| 28. (26) | Wales | 25,156 ** |
| 29. (28) | Slowenien | 25,026 |
| 30. (33) | Montenegro | 24,131 * |
| 35. (38) | Serbien | 21,218 ** |
| 42. (45) | Georgien | 17.081 ** |
| 44. (42) | Republik Moldau | 16,836 */** |
| 49. (48) | Liechtenstein | 13,230 * |
* Österreichs EM-Qualifikations-Gegner für 2016 ** Österreichs WM-Qualifikations-Gegner für 2018
Kommentare