Zwei Drittel finden Ehepartner schöner als die Affäre
Das Klischee besagt: Untreue Männer daten am liebsten Models, untreue Frauen - sogenannte Cougars - suchen sich jüngere Lover. Eine aktuelle Umfrage, durchgeführt von der Online-Partneragentur Victoria Milan, widerlegt diese Annahmen.
Das Portal - spezialisiert auf Vergebene, die eine Affäre suchen - hat mehr als 11.000 Mitglieder aus 22 Ländern nach den Eigenschaften ihres langjährigen Partners und ihres Kurzzeit-Lovers gefragt. Das Ergebnis ist, zumindest in einem Punkt, überraschend: 67,5 Prozent der untreuen Ehemänner und 63,3 Prozent der untreuen Ehefrauen finden ihre langfristigen Partner attraktiver als ihre Geliebten. Auch in puncto Stil, Fürsorglichkeit und Glück haben die Ehepartner die Nase vorne.
Liebhaber sind mehr an Sex interessiert
Warum dann überhaupt ein Liebhaber, könnte man meinen - nun ja, je mehr als 70 Prozent der Frauen schätzten ihre außerehelichen Gefährten als humorvoller und interessanter ein, sogar 81,6 Prozent hielten sie für leidenschaftlicher als den Ehemann. Auch beim Zuhören und in Sachen Fitness landeten die Liebhaber deutlich vor den langjährigen Partnern. Bei den Männern ist das ähnlich: 81 Prozent gaben an, dass ihre Geliebte mehr an Sex interessiert sei als die Ehefrau. Außerdem fühlen sich die Männer durch ihre Liebhaberin selbstbewusster und interessierter am Leben.
Laut Sigurd Veda, Geschäftsführer der Agentur, zeigten die Resultate eine tieferliegende Seite der ehebrecherischen Abenteuer: "Untreue haben eine Menge Respekt für ihre langfristigen Partner und geben ihnen in wichtigen Kategorien immer noch eine hohe Punktzahl. "
| 1. Wer sieht besser aus/ist schöner? | Frauen | Männer |
| Mein Partner | 63.30% | 67.50% |
| Mein Liebhaber | 36.70% | 32.50% |
| 2. Wer hat mehr Sinn für Humor? | ||
| Mein Partner | 26.80% | 61.10% |
| Mein Liebhaber | 73.20% | 38.90% |
| 3. Wer ist interessanter? | ||
| Mein Partner | 28.60% | 36.80% |
| Mein Liebhaber | 71.40% | 63.20% |
| 4. Wer ist intelligenter? | ||
| Mein Partner | 54.00% | 44.60% |
| Mein Liebhaber | 46.00% | 55.40% |
| 5. Wer ist jünger? | ||
| Mein Partner | 56.90% | 31.80% |
| Mein Liebhaber | 43.10% | 68.20% |
| 6. Wer ist fitter? | ||
| Mein Partner | 36.80% | 29.80% |
| Mein Liebhaber | 63.20% | 70.20% |
| 7. Wer ist der beste im Bett? | ||
| Mein Partner | 49.80% | 42.30% |
| Mein Liebhaber | 50.20% | 57.70% |
| 8. Wer ist mehr am Sex interessiert? | ||
| Mein Partner | 38.70% | 19.00% |
| Mein Liebhaber | 61.30% | 81.00% |
| 9. Wer ist der Leidenschaftlichste? | ||
| Mein Partner | 18.40% | 23.50% |
| Mein Liebhaber | 81.60% | 76.50% |
| 10. Wer hat die besten sozialen Kompetenzen? | ||
| Mein Partner | 56.30% | 58.40% |
| Mein Liebhaber | 43.70% | 41.60% |
| 11. Wer gibt Ihnen mehr Selbstvertrauen? | ||
| Mein Partner | 68.70% | 34.70% |
| Mein Liebhaber | 31.30% | 65.30% |
| 12. Wer lässt Sie sich glücklicher fühlen? | ||
| Mein Partner | 55.30% | 56.50% |
| Mein Liebhaber | 44.70% | 43.50% |
| 13. Wer lässt Sie sich mehr am Leben interessiert fühlen? | ||
| Mein Partner | 45.00% | 32.50% |
| Mein Liebhaber | 55.00% | 67.50% |
| 14. Wer hat mehr Stil? | ||
| Mein Partner | 65.20% | 68.70% |
| Mein Liebhaber | 34.80% | 31.30% |
| 15. Wer ist fürsorglicher? | ||
| Mein Partner | 52.40% | 57.00% |
| Mein Liebhaber | 47.60% | 43.00% |
| 16. Wer ist großzügiger? | ||
| Mein Partner | 40.00% | 65.30% |
| Mein Liebhaber | 60.00% | 34.70% |
| 17. Wem vertrauen Sie mehr? | ||
| Mein Partner | 65.40% | 44.60% |
| Mein Liebhaber | 34.60% | 55.40% |
| 18. Wer ist ein besserer Zuhörer? | ||
| Mein Partner | 21.50% | 30.00% |
| Mein Liebhaber | 78.50% | 70.00% |
Kommentare