Vermarkter-Verhältnisse

atAufgrund der jüngsten Entwicklungen unter den in der ÖWA ausgewiesenen Vermarktungsgemeinschaften wollen wir einen Blick auf die Veränderungen innerhalb dieses ÖWA-Segments von April 2010 bis September 2011 machen. In diesem Zeitraum verdrängte adworx Goldbach Audience vom ersten Platz.

Es waren bis zu zwölf Vermarktungsgemeinschaften gelistet. Im genannten Zeitraum zogen sich news networld, sms.at Vermarktungsnetzwerk, Tiscover und Tripple aus der Ausweisung zurück. AdLink Media wurde zu Goldbach Audience und Medienwirtschaft Premiumnetz zu Purpur Media Premiumnetz.

Vermarktungsgemeinschaften - ÖWA April 2010
  1. AdLink Media - 16.144.827 Visits - 3.092.949 Unique Clients
  2. Herold Business Data - 9.624.104 - 3.340.570
  3. austria.com/plus - 8.957.689 - 1.793.510
  4. news networld internetservice - 8.135.840 - 2.412.379
  5. Tripple ad-locator.net - 7.197.438 - 2.464.952
  6. Mediazone Advertising - 3.791.668 - 557.627
  7. Medienwirtschaft Premiumnetz - 3.125.589 - 1.370.704
  8. Alpenord - 2.442.482 - 1.029.636
  9. Tiscover - 1.806.084 - 1.052.563
  10. feratel - 1.472.850 - 517.337
Juli 2010
  1. AdLink Media - 34.842.920 Visits - 4.477.339 Unique Clients
  2. austria.com/plus - 9.553.153 - 1.861.042
  3. Herold Business Data - 8.128.100 - 2.854.667
  4. news networld internetservice - 7.119.811 - 2.107.114
  5. Tripple ad-locator.net - 7.119.811 - 2.454.548
  6. sms.at Vermarktungsnetzwerk - 4.543.108 - 1.006.316
  7. Medienwirtschaft Premiumnetz - 3.308.651 - 1.435.180
  8. Mediazone Advertising -2.944.617 - 589.149
  9. Tiscover - 2.543.835 - 1.412.587
  10. Alpenord - 2.440.326 - 993.169
  11. mamma media Männer-Kombi - 1.810.539 - 600.112
  12. feratel - 1.065.640 - 412.784
Oktober 2010
  1. Goldbach Audience - 42.140.239 Visits - 4.941.122 Unique Clients
  2. austria.com/plus - 10.037.999 - 2.051.801
  3. Herold Business Data - 9.663.703 - 3.616.330
  4. Tripple ad-locator.net - 8.570.999 - 2.983.069
  5. sms.at Vermarktungsnetzwerk - 3.286.344 - 860.885
  6. Medienwirtschaft Premiumnetz - 3.224.513 - 1.385.412
  7. Alpenord - 2.739.885 - 1.079.214
  8. Mediazone Advertising -2.187.380 - 512.240
  9. Tiscover - 1.966.990 - 1.127.161
  10. mamma media Männer-Kombi - 1.858.034 - 642.351
  11. feratel - 1.835.644 - 638.280
Dezember 2010
  1. Goldbach Audience - 41.591.578 Visits - 4.860.522 Unique Clients
  2. Herold/AboutMedia-Netzwerk - 12.226.175 - 4.195.382
  3. austria.com/plus - 10.500.427 - 2.526.707
  4. Tripple ad-locator.net - 9.814.093 - 3.335.471
  5. Mediazone Advertising -4.585.122 - 1.692.200
  6. Medienwirtschaft Premiumnetz -3.957.688 - 1.518.195
  7. feratel -3.356.322 - 1.077.102
  8. sms.at Vermarktungsnetzwerk - 2.756.061 - 729.264
  9. Alpenord - 2.586.725 - 1.020.828
  10. Tiscover - 2.501.185 - 1.308.272
  11. mamma media Männer-Kombi - 1.778.123 - 605.473
April 2011
  1. adworx - 48.719.448 V - 6.127.042 Unique Clients
  2. Herold/AboutMedia-Netzwerk - 13.514.271 - 4.436.701
  3. austria.com/plus - 10.955.737 - 1.007.733
  4. Goldbach Audience - 8.562.658 - 2.558.820
  5. Purpur Media Premiumnetz -4.593.861 - 2.016.148
  6. Mediazone Advertising - 3.592.053 - 1.661.042
  7. Alpenord - 2.578.586 - 1.007.733
  8. mamma media Männer-Kombi - 1.783.118 - 635.079
  9. feratel -1.441.029 - 470.863
  10. austria.com/plus Mobil - 192.129 - 52.777
September 2011
  1. adworx - 50.748.146 V - 6.453.858 Unique Clients
  2. Styria Digitalmedien - 19.626.693 - 4.591.590
  3. Herold/AboutMedia-Netzwerk - 14.150.002 - 4.569.179
  4. austria.com/plus - 12.367.754 - 2.813.439
  5. Goldbach Audience - 5.980.769 - 2.117.974
  6. Purpur Media Premiumnetz -4.724.000 - 2.182.677
  7. Mediazone Advertising - 3.035.943
  8. Alpenord - 2.472.291 - 1.004.104
  9. mamma media Männer-Kombi - 1.277.121 - 424.314
  10. feratel -1.186.667 - 412.937
  11. austria.com/plus Mobil - 257.643 - 56.071

Kommentare