TV-Markt Mai: ATV legt zu
atIm März lag der nationale KaSat-Marktanteil des ORF bei 36,7, im April bei 34,3 und nun im Mai bei 34,4 Prozent. Die Arbeitsgemeinschaft Teletest weist für ORF 2 nach 24,0 Prozent im April, 23,4 Prozent im Mai aus. Hier fehlen 0,6 Prozentpunkte. 0,5 Prozentpunkte gewinnt dafür ORF 1 dazu.
- ORF 2 - 23,4 Prozent (04/10: 24,0; 03/10: 23,8; 02/10: 23,1; 01/10: 23,1 %)
- ORF 1 - 13,1 Prozent (04/10: 12,6; 03/10: 14,9; 02/10: 18,0; 01/10: 18,5 %)
- Sat.1 - 6,8 Prozent (04/10: 6,9; 03/10: 6,8; 02/10: 6,8; 01/10: 6,2 %)
- RTL - 6,0 Prozent (04/10: 6,4; 03/10: 6,4; 02/10: 6,2; 01/10: 5,7 %)
- ProSieben - 5,5 Prozent (04/10: 5,0; 03/10: 4,7; 02/10: 4,1; 01/10: 4,0 %)
- Vox - 4,5 Prozent (04/10: 4,5; 03/10: 4,9; 02/10: 4,6; 01/10: 4,2 %)
- ZDF - 4,3 Prozent (04/10; 4,5; 03/10: 3,9; 02/10: 3,3; 01/10: 3,8 %)
- ARD - 3,9 Prozent (04/10; 4,0; 03/10: 3,6; 02/10: 3,0; 01/10: 3,2 %)
- ATV - 3,6 Prozent (04/10: 3,2; 03/10: 3,5; 02/10: 3,5; 01/10: 3,4 %)
- kabeleins - 2,8 Prozent (04/10: 2,7; 03/10: 2,8; 02/10: 2,8; 01/10: 2,7 %)
- Puls 4 - 2,5 Prozent (04/10: 2,5; 03/10: 2,6; 02/10: 2,6; 01/10: 2,4 %)
- RTL II - 2,4 Prozent (04/10: 2,4; 03/10: 2,3; 02/10: 2,2; 01/10: 2,1 %)
- 3sat - 1,9 Prozent (04/10: 1,8; 03/10: 1,8; 02/10: 1,8; 01/10: 2,0 %)
- SuperRTL - 1,6 Prozent (04/10: 1,9; 03/10: 1,8; 02/10: 1,9; 01/10: 1,4 %)
- Austria 9 - 0,4 Prozent (04/10: 0,4; 03/10: 0,5; 02/10: 0,4; 01/10: 0,5 %)
- ServusTV - 0,3 Prozent (04/10: 0,2; 03/10: 0,2; 02/10: 0,2 %)
Quelle: Arbeitsgemeinschaft Teletest (AGTT)/ GfK Austria/ Teletest; ab 12 Jahre; alle Empfangsebenen; Marktanteilsangaben in Prozent
Aus 12,6 Prozent im April werden 13,1 Prozent Marktanteil im Mai.
RTL verliert 0,4 Prozentpunkte.
ProSieben gewinnt 0,5 Prozentpunkte dazu.
ATV gewinnt ebenfalls 0,4 Prozentpunkte und verfügt mit 3,6 Prozent über das höchste Marktanteilsniveau seit Jahresbeginn. Puls 4 hält konstant auf 2,5 Prozent Kurs.
Austria 9 bleibt mit 0,4 Prozent Marktanteil ebenfalls stabil und Servus TV legt um 0,1 Prozentpunkte auf 0,3 Prozent Marktanteil zu.
atmedia.at
Kommentare