TV-Markt April: Öffentlich-rechtliche Programme gefragt

atDie intensivste Nachfrage der Österreicher bestand im April nach öffentlich-rechtlichen Inhalten. Das lässt sich aus den vorliegenden Marktanteilsdaten interpretieren. Dies zeigt sich einmal an ORF 2. Das Programm gewinnt seit Jänner Marktanteile. Auch wenn diese Gewinne dünn sind so sind sie deutlich. Das ZDF legt von März auf April um 0,6 Prozentpunkte und ARD um 0,4 Prozentpunkte zu.
  1. ORF 2 - 24,0 Prozent (03/10: 23,8; 02/10: 23,1; 01/10: 23,1 %)
  2. ORF 1 - 12,6 Prozent (03/10: 14,9; 02/10: 18,0; 01/10: 18,5 %)
  3. Sat.1 - 6,9 Prozent (03/10: 6,8; 02/10: 6,8; 01/10: 6,2 %)
  4. RTL - 6,4 Prozent (03/10: 6,4; 02/10: 6,2; 01/10: 5,7 %)
  5. ProSieben - 5,0 Prozent (03/10: 4,7; 02/10: 4,1; 01/10: 4,0 %)
  6. Vox - 4,5 Prozent (03/10: 4,9; 02/10: 4,6; 01/10: 4,2 %)
  7. ZDF - 4,5 Prozent (03/10: 3,9; 02/10: 3,3; 01/10: 3,8 %)
  8. ARD - 4,0 Prozent (03/10: 3,6; 02/10: 3,0; 01/10: 3,2 %)
  9. ATV - 3,2 Prozent (03/10: 3,5; 02/10: 3,5; 01/10: 3,4 %)
  10. kabeleins - 2,7 Prozent (03/10: 2,8; 02/10: 2,8; 01/10: 2,7 %)
  11. Puls 4 - 2,5 Prozent (03/10: 2,6; 02/10: 2,6; 01/10: 2,4 %)
  12. RTL II - 2,4 Prozent (03/10: 2,3; 02/10: 2,2; 01/10: 2,1 %)
  13. SuperRTL - 1,9 Prozent (03/10: 1,8; 02/10: 1,9; 01/10: 1,4 %)
  14. 3sat - 1,8 Prozent (03/10: 1,8; 02/10: 1,8; 01/10: 2,0 %)
  15. Austria 9 - 0,4 Prozent (03/10: 0,5; 02/10: 0,4; 01/10: 0,5 %)
  16. ServusTV - 0,2 Prozent (03/10: 0,2; 02/10: 0,2 %)
    Quelle: Arbeitsgemeinschaft Teletest (AGTT)/ GfK Austria/Teletest; ab 12 Jahre; alle Empfangsebenen; Marktanteilsangaben in Prozent

An derartige Zuwächse kommt im vergangenen Monat bestensfalls ProSieben mit 0,3 Prozentpunkten heran. Die Privatsender lieferten im April stabile Qualität. Abgesehen von Vox. Das Programm verliert 0,4 Prozentpunkte. Der grosse Verlierer ist ORF 1 mit 2,3 Prozent Marktanteilsrückgang. Ein Teil der ORF 1-Zuschauer ist zu ZDF, ARD, ProSieben und Sat.1, in andere Mediengattungen oder TV-Abstinenz gewechselt. Ältere Seher haben zu den deutschen öffentlich-rechtlichen Programmen geswitcht und jüngere Zuschauer substituieren ORF 1 durch Online-Angebote.

atmedia.at

Kommentare