Tageszeitungen halten, Internet gewinnt Reichweite

Ein hoher Stapel von Zeitungen liegt übereinander.
atDie Gesamt-Reichweite der österreichischen Tageszeitungen entwickelt sich, gemessen am unverändert laufenden Mediennutzungswandel, stabil. Die Reichweite Internets legt, ebenfalls wie zu erwarten war, zu. Das ist ein Ergebnis der soeben veröffentlichten Jahres-Media-Analyse 2012/2013. Diesmal lohnt allerdings ein genauer Blick auf die Details. Die Reichweite der Kronen Zeitung gibt um 2,1 Prozent auf 36,2 Prozent nach und wird aktuell mit 2,6 Millionen Lesern ausgewiesen. Auch am Wochenende lässt die Zeitung Nutzungspotenzial liegen, bleibt aber die mit Abstand größte Tageszeitung Österreichs.

Die Gratistageszeitung Heute legt wiederum zu. Mit einem signifikanten Plus von 1,4 Prozent überspringt die Gratiszeitung die Ein-Million-Leser-Marke. Sie entscheidet damit das Match gegen den direkten Mitbewerber Österreich, das ein nicht signifikantes Minus von 0,4 Prozentpunkten aufweist.

Die Zeitungen, die dem Qualitätssegment zugeordnet werden, legen zu: Der Standard schafft ein signifikantes Plus von 0,5 auf 5,3 Prozent oder 382.000 Lesern. Die Presse steigt auf 274.000 Leser. Der Kurier weist das dritte Jahr in Folge ein - nicht signifikantes - Plus aus und überspringt wieder die Leser-Marke von 600.000. Auch die Bundesländer-Tageszeitungen können zulegen. Allen voran die Oberösterreichischen Nachrichten, die mit einem signifkanten Plus auf 349.000 Leser steigt.
Bei den wöchentlichen Magazinen steigen Falter, Seitenblicke Magazin sowie das Weekend Magazin signifikant.

Tageszeitungen (Reichweite in Prozent; Leserprojektion in 1.000; Veränderung zu MA 11/12)
  1. Kronen Zeitung - 36,2 - 2.616 - 38,2 - 2.742 - -2,0
  2. Heute (Gratis) - 14,6 - 1.054 - 13,2 - 947 - +1,4
  3. Kleine Zeitung - 11,3 - 817 - 11,5 - 822 - -0,2
  4. Österreich (Gratis) - 9,8 - 706 - 10,2 - 729 - -0,4
  5. Kurier - 8,3 - 602 - 8,0 - 574 - +0,3
  6. Der Standard - 5,3 - 382 - 4,8 - 341 - +0,5
  7. OÖ Nachrichten - 4,8 - 349 - 4,3 - 305 - +0,5
  8. TT-Tiroler Tageszeitung - 3,8 - 278 - 4,0 - 289 - -0,2
  9. Die Presse - 3,8 - 274 - 3,6 - 261 - +0,2
  10. SN Salzburger Nachrichten - 3,6 - 259 - 3,3 - 238 - +0,3
  11. VN Vorarlberger Nachrichten - 2,3 - 163 - 2,4 - 175 - -0,1
  12. Neue Vorarlberger Tageszeitung - 0,6 - 43 - 0,5 - 37 - +0,1
  13. Nettoreichweite Tageszeitungen - 72,5 - 5.240 - 73,1 - 5.250 - -0,6
Regionale Wochenzeitungen
  1. Regionalmedien Austria gesamt - 53,5 - 3.866 - 55,6 - 3.991 - -2,1
  2. NÖN/BVZ - 9,6 - 691 - 9,9 - 709 - -0,3
  3. NÖN - NÖ Nachrichten - 7,9 - 572 - 8,1 - 581 - -0,2
  4. Salzburger Nachrichten/Woche - 5,5 - 400 - 5,7 - 410 - -0,2
  5. Salzburger Woche/Fenster - 4,5 - 323 - 5,1 - 365 - -0,6
  6. BVZ - 1,8 - 133 - 1,9 - 135 - -0,1
Magazine
  1. AutoTouring - 24,4 - 1.762 - 23,8 - 1.707 - +0,6
  2. Weekend Magazin - 15,6 - 1.127 - 14,5 - 1.042 - +1,1
  3. Ganze Woche - 13,8 - 994 - 13,4 - 959 - +0,4
  4. The Red Bulletin - 12,7 - 918 - 13,3 - 954 - -0,6
  5. TV-Media - 11,4 - 823 - 12,5 - 896 - -1,1
  6. Servus in Stadt & Land - 10,8 - 782 - nicht ausgewiesen
  7. Der österreichische Lesezirkel - 10,4 - 749 - 9,0 - 648 - +1,4
  8. News - 8,6 - 620 - 8,9 - 640 - -0,3
  9. Gusto - 8,4 - 610 - 8,4 - 605 - 0,0
  10. Geo - 7,8 - 567 - 6,9 - 498 - +0,9
  11. Woman - 7,2 - 520 - 6,7 - 482 - +0,5
  12. ORF Nachlese - 6,6 - 478 - 6,4 - 457 - +0,2
  13. Profil - 6,1 - 440 - 5,9 - 420 - +0,2
  14. Skip - 4,6 - 332 - 4,2 - 305 - -0,4
  15. Sportmagazin - 3,8 - 278 - 4,6 - 331 - -0,8
  16. Maxima - 3,8 - 277 - 3,7 - 263 - +0,1
  17. Wienerin - 3,8 - 276 - 3,4 - 245 - +0,4
  18. Gewinn - 3,7 - 264 - 3,6 - 259 - +0,1
  19. trend - 3,6 - 258 - 3,3 - 234 - +0,3
  20. Gesünder Leben - 3,1 - 226 - 3,0 - 214 - +0,1
  21. E-Media - 3,0 - 215 3,3 - 239 - -0,3
  22. Seitenblicke - 3,5 - 250 - 2,8 - 201 - +0,7
  23. Format - 2,2 - 159 2,2 - 156 - 0,0
  24. Wiener - 2,1 - 153 - 2,1 - 153 - 0,0
  25. Falter - 1,6 - 117 - 1,3 - 94 - +0,3
Weitere Medien
  • Radio gesamt - 81,3 - 5.837 - 81,8 - 5.842 - -0,5
  • Internet (letztes Monat) - 73,1 - 5.284 - 71,4 - 5.129 - +1,7
  • Infoscreen (in den letzten drei Monaten) - 30,2 - 2.179 28,7- 2.058 - +1,5

Kommentare