Printmedien-Reichweiten, die fest verankert sind

at73,1 Prozent Reichweite oder 5,25 Millionen Menschen in Österreich lesen Tageszeitungen. Dieses Bild der Stabilität gibt die jüngste Ausweisung der Media-Analyse wieder. Diese Festigkeit, Standhaftigkeit und Terrain-Sicherheit zieht sich auch durch die weiteren Print-Gattungen des Instruments und auch die weiteren Media-Disziplinen. Die Regionalmedien Austria kratzen an der Vier-Millionen-Leser-Marke. Radio wird von 81,8 Prozent Österreicher gehört und Internet-Reichweite liegt fast schon auf der Flughöhe der Tageszeitungen, obwohl dieser Zeitung-Internet-Vergleich eine plumpe Angelegenheit ist. Im Folgenden finden sie einen Auszug aus den Media-Analyse-Daten 11/12 sowie die Zahlen aus der vorhergehenden Welle.

Sie sollen bestenfalls als Zahlen einer Zeitachse und nicht als Vergleich verstanden werden, da es in der Media-Analyse von Welle zu Welle immer Variablen gibt, die in die jeweils jüngsten Daten einfließen und eine Betrachtung, die die Zahlen zueinander in Relation setzt, schwierig, wenn nicht sogar unmöglich macht:

Tageszeitungen (Angaben in Prozent; Leser-Projektion in 1.000; Veränderung nach letzter MA)
  1. Kronen Zeitung - 38,2 - 2.742 - 38,2 - 2.724
  2. Heute (Gratis) - 13,2 - 947 - 13,1 - 935
  3. Kleine Zeitung - 11,5 - 822 - 11,3 - 806
  4. Österreich (Gratis) - 10,2 - 729 - 10,3 - 734
  5. Kurier - 8,0 - 574 - 8,1 - 575
  6. Der Standard - 4,8 - 341 - 5,0 - 359
  7. OÖ Nachrichten - 4,3 - 305 - 5,0 - 355
  8. TT-Tiroler Tageszeitung - 4,0 - 289 - 3,9 - 277
  9. Die Presse - 3,6 - 261 - 3,7 - 263
  10. SN Salzburger Nachrichten - 3,3 - 238 3,4 - 240
  11. VN Vorarlberger Nachrichten - 2,4 - 175 - 2,4 - 168
  12. Neue Vorarlberger Tageszeitung - 0,5 - 37 - 0,5 - 39
  13. Nettoreichweite Tageszeitungen - 73,1 - 5.250 - 73,0 - 5.213
Regionale Wochenzeitungen
  1. Regionalmedien Austria gesamt - 55,6 - 3.991 - 55,0 - 3.923
  2. NÖN/BVZ - 9,9 - 709 - 9,4 - 669
  3. NÖN - NÖ Nachrichten - 8,1 - 581 - 7,7 - 553
  4. Salzburger Nachrichten/Woche - 5,7 - 410 - 5,6 - 403
  5. Salzburger Woche/Fenster - 5,1 - 365 - 5,2 - 369
  6. BVZ - 1,9 - 135 - 1,7 - 125
Magazine
  1. AutoTouring - 23,8 - 1.707 - 23,3 - 1.663
  2. Weekend Magazin - 14,5 - 1.042 - 14,6 - 1.044
  3. Ganze Woche - 13,4 - 959 - 13,4 - 960
  4. The Red Bulletin - 13,3 - 954 - 13,1 - 933
  5. TV-Media - 12,5 - 896 - 12,4 - 883
  6. Der österreichische Lesezirkel - 9,0 - 648 - 9,5 - 677
  7. News - 8,9 - 640 - 9,3 - 666
  8. Gusto - 8,4 - 605 - 8,4 - 601
  9. Geo - 6,9 - 498 - 7,2 - 512
  10. Woman - 6,7 - 482 - 6,9 - 490
  11. ORF Nachlese - 6,4 - 457 - 6,3 - 447
  12. Profil - 5,9 - 420 - 5,9 - 423
  13. Sportmagazin - 4,6 - 331 - 4,1 - 291
  14. Skip - 4,2 - 305 - 4,0 - 289
  15. Maxima - 3,7 - 263 - 3,9 - 280
  16. Gewinn - 3,6 - 259 - 3,5 - 250
  17. Wienerin 3,4 - 245 - 3,5 - 250
  18. E-Media - 3,3 - 239 - 3,5 - 251
  19. trend - 3,3 - 234 - 3,3 - 235
  20. Gesünder Leben - 3,0 - 214 - 3,2 - 226
  21. Seitenblicke - 2,8 - 201 - 2,9 - 205
  22. Format - 2,2 - 156 - 2,3 - 163
  23. Wiener - 2,1 - 153 - 2,1 - 149
  24. Falter - 1,3 - 94 - 1,3 - 96
Weitere Medien
  1. Radio gesamt - 81,8 - 5.842 - 82,4 - 5.881
  2. Internet (letztes Monat) - 71,4 - 5.129 - 70,7 - 5.048
  3. Infoscreen (in den letzten drei Monaten) - 28,7- 2.058 - 28,7 - 2.049
Mehr: Media-Analyse 11/12

Kommentare