Super-G: Veith rast bei Stuhec-Sieg aufs Podest
Anna Veith hat ihren ersten Podestplatz seit dem Comeback errungen. Im Super-G von Cortina d'Ampezzo schaffte Veith hinter Ilka Stuhec und Sofia Goggia den dritten Rang. Veith profitierte dabei aber auch vom Pech zweier Favoritinnen: Lara Gut schied aus, Lindsey Vonn landete außerhalb der Top Ten.
Ilka Stuhec legte mit Startnummer 1 eine Bestzeit hin, die danach nicht mehr unterboten werden sollte. Als Vierte gestartet, lag Veith mit 0,70 Sekunden Rückstand auf Stuhec lange auf dem zweiten Rang, ehe Sofia Goggia als Letzte der Spitzengruppe mit Startnummer 20 noch aufs Podest fuhr. Zittern musste Veith noch einmal bei Startnummer 31: Mikaela Shiffrin fuhr ihr mit Abstand bestes Super-G-Resultat ein, klassierte sich nur 0,03 Sekunden hinter Veith als Vierte und baute damit ihre Gesamtweltcupführung deutlich aus.
Zweitbeste ÖSV-Dame wurde Stephanie Venier als Sechste, auf Stuhec fehlten ihr 0,90 Sekunden. Auch Mirjam Puchner, Nicole Schmidhofer, Ricarda Haaser und Tamara Tippler sorgten für gute Ergebnisse. Puchner und Schmidhofer verpassten als 13. und 14. die Top Ten nur knapp, Haaser wurde zeitgleich mit Federica Brignone 15. Tippler belegte mit 1,91 Sekunden Rückstand Rang 19.
Für eine Schrecksekunde sorgte Lara Gut: Auf klarem Bestzeitkurs hakte die Schweizerin mit dem rechten Arm bei einem Tor ein, blieb hängen und kam zu Sturz. Dabei schien sie sich zunächst an der Hand verletzt zu haben, gab aber kurz darauf via Twitter Entwarnung:
Lindsey Vonn hingegen war nach ihren beiden Stürzen am Freitag und Samstag, bei denen sie jeweils mit hohem Tempo ins Fangnetz gestürzt war, sichtlich angeschlagen und konnte nicht ihre volle Leistung abrufen.
| 1. | Ilka Stuhec (SLO) | 1:19,81 | MIn. |
| 2. | Sofia Goggia (ITA) | 1:20,12 | +0,31 |
| 3. | Anna Veith (AUT) | 1:20,51 | +0,70 |
| 4. | Mikaela Shiffrin (USA) | 1:20,54 | +0,73 |
| 5. | Viktoria Rebensburg (GER) | 1:20,62 | +0,81 |
| 6. | Stephanie Venier (AUT) | 1:20,71 | +0,90 |
| 7. | Tina Weirather (LIE) | 1:20,79 | +0,98 |
| 8. | Elena Curtoni (ITA) | 1:20,99 | +1,18 |
| 9. | Kajsa Kling (SWE) | 1:21,04 | +1,23 |
| 10. | Laurenne Ross (USA) | 1:21,13 | +1,32 |
| 11. | Tessa Worley (FRA) | 1:21,23 | +1,42 |
| 12. | Lindsey Vonn (USA) | 1:21,24 | +1,43 |
| 13. | Mirjam Puchner (AUT) | 1:21,30 | +1,49 |
| 14. | Nicole Schmidhofer (AUT) | 1:21,32 | +1,51 |
| 15. | Federica Brignone (ITA) | 1:21,35 | +1,54 |
| . | Ricarda Haaser (AUT) | 1:21,35 | +1,54 |
| 17. | Verena Stuffer (ITA) | 1:21,37 | +1,56 |
| 18. | Johanna Schnarf (ITA) | 1:21,54 | +1,73 |
| 19. | Tamara Tippler (AUT) | 1:21,55 | +1,74 |
| 20. | Tiffany Gauthier (FRA) | 1:21,60 | +1,79 |
| 21. | Jacqueline Wiles (USA) | 1:21,67 | +1,86 |
| 22. | Francesca Marsaglia (ITA) | 1:21,71 | +1,90 |
| 23. | Marta Bassino (ITA) | 1:21,88 | +2,07 |
| 24. | Breezy Johnson (USA) | 1:21,94 | +2,13 |
| 25. | Stephanie Brunner (AUT) | 1:21,99 | +2,18 |
| 26. | Jasmine Flury (SUI) | 1:22,06 | +2,25 |
| 27. | Joana Hählen (SUI) | 1:22,09 | +2,28 |
| 28. | Fabienne Suter (SUI) | 1:22,12 | +2,31 |
| 29. | Corinne Suter (SUI) | 1:22,17 | +2,36 |
| . | Ragnhild Mowinckel (NOR) | 1:22,17 | +2,36 |
| Weiter: | |||
| 41. | Ramona Siebenhofer (AUT) | 1:22,88 | +3,07 |
Ausgeschieden u.a.: Lara Gut (SUI)
Disqualifiziert: Elisabeth Görgl (AUT)
Kommentare