RTL: Worley siegt in Sestriere - Brunner 8.
Tessa Worley hat im zweiten Durchgang des Damen-Riesentorlaufs in Sestriere für eine kleine Überraschung gesorgt: Die Französin feierte nach einer entfesselten Fahrt im zweiten Lauf einen knappen Sieg vor Sofia Goggia (+0,15) und Lara Gut (+0,29).
Für Worley war es der zehnte Riesentorlaufsieg ihrer Karriere und der zweite in dieser Saison, nach dem ersten Durchgang war sie aber nur Dritte hinter Mikaela Shiffrin und Tina Weirather gewesen. Weil die favorisierte Shiffrin (6./+1,04) und Weirather (4./+1,00) im zweiten Durchgang aber patzten, stand am Ende Worley ganz oben.
Für die Österreicherinnen gab es nach einem etwas verwachsten ersten Lauf ein versöhnliches Ende: Mit Stephanie Brunner (8./+1,41) schaffte zumindest eine ÖSV-Athletin den Sprung unter die Top 10. Zudem feierte Katharina Truppe als Elfte (+1,81) ihr bestes Weltcup-Ergebnis im Riesentorlauf. Auch Bernadette Schild (16./+2,18) und Michaela Kirchgasser (18./+2,24) konnten sich im zweiten Durchgang noch steigern.
| 1. | Tessa Worley (FRA) | 2:17,37 | 1:08,55 | 1:08,82 | |
| 2. | Sofia Goggia (ITA) | 2:17,52 | +00,15 | 1:08,62 | 1:08,90 |
| 3. | Lara Gut (SUI) | 2:17,66 | +00,29 | 1:08,55 | 1:09,11 |
| 4. | Tina Weirather (LIE) | 2:18,37 | +01,00 | 1:08,51 | 1:09,86 |
| 5. | Marta Bassino (ITA) | 2:18,38 | +01,01 | 1:09,29 | 1:09,09 |
| 6. | Mikaela Shiffrin (USA) | 2:18,41 | +01,04 | 1:08,50 | 1:09,91 |
| 7. | Simone Wild (SUI) | 2:18,74 | +01,37 | 1:08,93 | 1:09,81 |
| 8. | Stephanie Brunner (AUT) | 2:18,78 | +01,41 | 1:09,70 | 1:09,08 |
| 9. | Ana Drev (SLO) | 2:19,03 | +01,66 | 1:09,19 | 1:09,84 |
| 10. | Melanie Meillard (SUI) | 2:19,04 | +01,67 | 1:10,10 | 1:08,94 |
| 11. | Katharina Truppe (AUT) | 2:19,18 | +01,81 | 1:09,80 | 1:09,38 |
| 12. | Maria Pietilä-Holmner (SWE) | 2:19,22 | +01,85 | 1:09,38 | 1:09,84 |
| 13. | Coralie Frasse Sombet (FRA) | 2:19,32 | +01,95 | 1:10,26 | 1:09,06 |
| 14. | Manuela Mölgg (ITA) | 2:19,40 | +02,03 | 1:10,04 | 1:09,36 |
| 15. | Francesca Marsaglia (ITA) | 2:19,52 | +02,15 | 1:09,52 | 1:10,00 |
| 16. | Bernadette Schild (AUT) | 2:19,55 | +02,18 | 1:09,97 | 1:09,58 |
| 17. | Nadia Fanchini (ITA) | 2:19,58 | +02,21 | 1:09,47 | 1:10,11 |
| 18. | Michaela Kirchgasser (AUT) | 2:19,61 | +02,24 | 1:10,08 | 1:09,53 |
| 19. | Adeline Baud Mugnier (FRA) | 2:19,64 | +02,27 | 1:09,76 | 1:09,88 |
| 20. | Wendy Holdener (SUI) | 2:19,85 | +02,48 | 1:09,43 | 1:10,42 |
| 21. | Marie-Michele Gagnon (CAN) | 2:19,99 | +02,62 | 1:09,98 | 1:10,01 |
| 22. | Petra Vlhova (SVK) | 2:20,07 | +02,70 | 1:09,86 | 1:10,21 |
| 23. | Viktoria Rebensburg (GER) | 2:20,29 | +02,92 | 1:10,01 | 1:10,28 |
| 24. | Taina Barioz (FRA) | 2:20,36 | +02,99 | 1:09,98 | 1:10,38 |
| 25. | Tina Robnik (SLO) | 2:20,55 | +03,18 | 1:10,38 | 1:10,17 |
| 26. | Irene Curtoni (ITA) | 2:20,57 | +03,20 | 1:09,57 | 1:11,00 |
| 27. | Elena Curtoni (ITA) | 2:20,63 | +03,26 | 1:10,68 | 1:09,95 |
| 28. | Resi Stiegler (USA) | 2:20,68 | +03,31 | 1:10,58 | 1:10,10 |
| 29. | Katarina Lavtar (SLO) | 2:21,37 | +04,00 | 1:10,59 | 1:10,78 |
| 30. | Kajsa Kling (SWE) | 2:21,68 | +04,31 | 1:10,61 | 1:11,07 |
Ausgeschieden im 1. Durchgang: Ragnhild Mowinckel, Nina Löseth (beide NOR), Federica Brignone (ITA)
| 1. | Mikaela Shiffrin (USA) | 1:08,50 | |
| 2. | Tina Weirather (LIE) | 1:08,51 | +0,01 |
| 3. | Tessa Worley (FRA) | 1:08,55 | +0,05 |
| . | Lara Gut (SUI) | 1:08,55 | +0,05 |
| 5. | Sofia Goggia (ITA) | 1:08,62 | +0,12 |
| 6. | Simone Wild (SUI) | 1:08,93 | +0,43 |
| 7. | Ana Drev (SLO) | 1:09,19 | +0,69 |
| 8. | Marta Bassino (ITA) | 1:09,29 | +0,79 |
| 9. | Maria Pietilä-Holmner (SWE) | 1:09,38 | +0,88 |
| 10. | Wendy Holdener (SUI) | 1:09,43 | +0,93 |
| 11. | Nadia Fanchini (ITA) | 1:09,47 | +0,97 |
| 12. | Francesca Marsaglia (ITA) | 1:09,52 | +1,02 |
| 13. | Irene Curtoni (ITA) | 1:09,57 | +1,07 |
| 14. | Stephanie Brunner (AUT) | 1:09,70 | +1,20 |
| 15. | Adeline Baud Mugnier (FRA) | 1:09,76 | +1,26 |
| Weiter: | |||
| 16. | Katharina Truppe (AUT) | 1:09,80 | +1,30 |
| 18. | Bernadette Schild (AUT) | 1:09,97 | +1,47 |
| 23. | Michaela Kirchgasser (AUT) | 1:10,08 | +1,58 |
| Nicht für den 2. Durchgang qualifiziert: | |||
| 36. | Rosina Schneeberger (AUT) | 1:11,22 | +2,72 |
| 38. | Elisabeth Kappaurer (AUT) | 1:11,45 | +2,95 |
| 45. | Nina Ortlieb (AUT) | 1:12,23 | +3,73 |
Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Federica Brignone (ITA), Nina Löseth, Ragnhild Mowinckel (beide NOR)
Kommentare