Kraft segelt in Engelberg auf das Podest
Stefan Kraft hat in Engelberg den Sprung auf das Podest geschafft. Hinter Weltcup-Dominator Domen Prevc, der seinen vierten Weltcup-Sieg feierte, und dem Polen Kamil Stoch wurde Kraft im zweiten Springen des Wochenendes Dritter.
Manuel Fettner verbesserte sich vom elften Zwischenrang noch auf Rang vier, Samstag-Gewinner Michael Hayböck schob sich von Rang 14 noch auf sechs. Der nach dem ersten Durchgang auf Platz zwei liegende Norweger Daniel-Andre Tande rodelte bei 144,5 und fiel so auf Platz zehn zurück. Die weiteren Österreicher, Andreas Kofler und Markus Schiffner, landeten auf den Rängen 14 und 25.
Weltcup-Skispringen in Engelberg:
| 1. | Domen Prevc (SLO) | 305,9 Punkte | (144,0 m/141,5) |
| 2. | Kamil Stoch (POL) | 293,8 | (143,5/141,5) |
| 3. | Stefan Kraft (AUT) | 283,1 | (138,5/138,0) |
| 4. | Manuel Fettner (AUT) | 278,4 | (136,0/137,5) |
| 5. | Markus Eisenbichler (GER) | 277,6 | (136,0/136,5) |
| 6. | Michael Hayböck (AUT) | 276,7 | (135,0/138,0) |
| 7. | Richard Freitag (GER) | 275,4 | (136,5/135,5) |
| 8. | Vojtech Stursa (CZE) | 274,7 | (135,0/135,0) |
| 9. | Severin Freund (GER) | 274,4 | (138,5/138,5) |
| . | Piotr Zyla (POL) | 274,4 | (137,5/135,5) |
| 11. | Daniel-Andre Tande (NOR) | 274,0 | (139,0/144,5) |
| 12. | Anders Fannemel (NOR) | 272,7 | (135,0/135,0) |
| 13. | Andreas Wellinger (GER) | 270,9 | (137,5/134,5) |
| 14. | Andreas Kofler (AUT) | 269,9 | (130,5/140,0) |
| 15. | Maciej Kot (POL) | 268,7 | (137,0/131,5) |
| 16. | Jewgenij Klimow (RUS) | 264,2 | (135,5/132,0) |
| 17. | Andreas Stjernen (NOR) | 263,0 | (128,0/137,5) |
| 18. | Dawid Kubacki (POL) | 262,6 | (132,0/134,0) |
| 19. | Daiki Ito (JPN) | 262,4 | (130,0/136,0) |
| 20. | Tom Hilde (NOR) | 260,1 | (130,0/134,0) |
| 21. | Noriaki Kasai (JPN) | 259,1 | (127,5/133,5) |
| 22. | Taku Takeuchi (JPN) | 256,1 | (125,0/133,5) |
| 23. | Robert Johansson (NOR) | 255,9 | (131,0/132,0) |
| 24. | Simon Ammann (SUI) | 253,6 | (133,5/131,5) |
| 25. | Markus Schiffner (AUT) | 252,4 | (128,5/128,5) |
| 26. | Stephan Leyhe (GER) | 252,2 | (132,0/130,5) |
| 27. | Jurij Tepes (SLO) | 252,1 | (127,5/130,0) |
| 28. | Denis Kornilow (RUS) | 249,7 | (127,0/133,5) |
| 29. | Mackenzie Boyd-Clowes (CAN) | 245,8 | (124,5/128,5) |
| . | Cene Prevc (SLO) | 245,8 | (128,5/127,5) |
Kommentare