Wawrinka Nr. 3 der Weltrangliste
Die Australian-Open-Sieger Stanislas Wawrinka und Li Na haben sich in den Tennis-Weltranglisten wie erwartet jeweils auf Rang drei verbessert. Vor dem Schweizer liegen weiterhin der Spanier Rafael Nadal und der Serbe Novak Djokovic, vor der Chinesin rangieren die US-Amerikanerin Serena Williams und die Weißrussin Viktoria Asarenka. Der Abstand zwischen den Nummern eins und zwei hat sich bei beiden Geschlechtern ordentlich vergrößert, haben doch Djokovic und Asarenka in Melbourne durch die verpasste Titelverteidigung bzw. das Viertelfinal-Out kräftig verloren. Nadal hat nun statt davor 870 gar 3.710 Punkte Vorsprung, Williams liegt statt 5.109 um 6.419 Zähler vor Asarenka und hat damit fast doppelt so viele Punkte wie ihre erste Verfolgerin. Die Top Ten bei den Herren wurden durchgemischt. Hat Wawrinka ein neues Karriere-Hoch, unmittelbar dahinter hat der Argentinier Juan Martin del Potro seines eingestellt. Hinter dem Spanier David Ferrer ist Andy Murray als Sechstplatzierter so schlecht gereiht wie seit August 2008 nicht. Allerdings fehlte der Schotte 2013 ab Mitte September verletzungsbedingt. Roger Federer ist nun erstmals seit 2001 nur zweitbester Schweizer und als Achter so weit hinten wie seit Oktober 2002 nicht. Auf österreichischer Seite markieren die Vorarlbergerin Yvonne Meusburger als 40. und der Niederösterreicher Dominic Thiem als 115. neue Karriere-Hochs, sie kamen bei den Australian Open in die dritte bzw. zweite Runde. Der seit Oktober inaktive Jürgen Melzer verlor drei Plätze und ist nun 32. Patricia Mayr-Achleitner rückte um vier Positionen auf 81 vor, Tamira Paszek fiel aufgrund ihres Outs in der Melbourne-Qualifikation als nun 218. hingegen aus den Top 200.Der Sonntag der Schweizer:
Weltranglisten vom Montag | |||
HERREN: | |||
1. | ( 1) | Rafael Nadal( ESP) | 14.330 |
2. | ( 2) | Novak Djokovic (SRB) | 10.620 |
3. | ( 8) | Stanislas Wawrinka (SUI) | 5.710 |
4. | ( 5) | Juan Martin del Potro (ARG) | 5.370 |
5. | ( 3) | David Ferrer (ESP) | 5.280 |
6. | ( 4) | Andy Murray (GBR) | 4.720 |
7. | ( 7) | Tomas Berdych (CZE) | 4.540 |
8. | ( 6) | Roger Federer (SUI) | 4.355 |
9. | ( 9) | Richard Gasquet (FRA) | 3.050 |
10. | (10) | Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 2.885 |
Weiter: | |||
32. | ( 29) | Jürgen Melzer (AUT) | 1.200 |
110. | (109) | Andreas Haider-Maurer (AUT) | 523 |
115. | (136) | Dominic Thiem (AUT) | 492 |
187. | (194) | Martin Fischer (AUT) | 267 |
196. | (201) | Gerald Melzer (AUT) | 252 |
DAMEN: | |||
1. | ( 1) | Serena Williams ( USA) | 13.000 |
2. | ( 2) | Viktoria Asarenka (BLR) | 6.581 |
3. | ( 4) | Li Na (CHN) | 6.570 |
4. | ( 5) | Agnieszka Radwanska (POL) | 5.750 |
5. | ( 3) | Maria Scharapowa (RUS) | 5.416 |
6. | ( 6) | Petra Kvitova (CZE) | 4.745 |
7. | ( 7) | Sera Errani (ITA) | 4.440 |
8. | ( 8) | Jelena Jankovic (SRB) | 4.310 |
9. | ( 9) | Angelique Kerber (GER) | 4.030 |
10. | ( 11) | Simona Halep (ROM) | 3.760 |
Weiter: | |||
40. | ( 49) | Yvonne Meusburger (AUT) | 1.270 |
81. | ( 85) | Patricia Mayr-Achleitner (AUT) | 760 |
175. | (183) | Melanie Klaffner (AUT) | 346 |
218. | (180) | Tamira Paszek (AUT) | 275 |
327. | (331) | Lisa-Maria Moser (AUT) | 140 |
Kommentare