Thiem erstmals in Top-100

Der Niederösterreicher Dominic Thiem verbesserte seine Weltranglisten-Position durch den Achtelfinal-Einzug in Rotterdam um 14 Plätze. Der 20-Jährige verdrängte damit Andreas Haider-Maurer als zweitebesten Österreicher nach Jürgen Melzer. Mit seinem sensationellen Kampf gegen Andy Murray im Rotterdam-Achtelfinale konnte er sein Karriere-Hoch fortsetzen.
In den Top Ten gab es jeweils einige Verschiebungen. Bei den Herren überholte der Spanier David Ferrer den Argentinier Juan Martin del Potro und ist Vierter, der Tscheche Tomas Berdych rückte mit seinem Rotterdam-Turniersieg an Andy Murray vorbei auf Platz sechs. Der Schotte war seit Anfang August 2008 nicht mehr so schlecht platziert.
Meusburger auf Platz 39
Bei den Damen rutschte die Vorarlbergerin Yvonne Meusburger um eine Position auf Platz 39 ab. Der Finalsieg bei einem Kalifornien-Challenger von der Österreicherin Tamira Paszek wird erst nächste Woche in der Weltrangliste berücksichtigt. Die derzeit auf Rang 215 liegende Vorarlbergerin wird dann wieder in die Top 200 zurückkehren.
Bei den Damen fiel die Weißrussin Viktoria Asarenka von zwei auf vier zurück. Neue Zweitbeste der Damen-Tenniswelt ist Australian-Open-Siegerin Li Na. Auf Rang drei platzierte sich die Polin Agnieszka Radwanska. Die Italienerin Sara Errani rutschte um drei Ränge auf zehn ab, davon profitierten die Serbin Jelena Jankovic, die Deutsche Angelique Kerber und die rumänische Doha-Siegerin Simona Halep.
Österreichs Top-100 Spieler
1. | (1.) | Rafael Nadal | ESP | 14.085 |
2. | (2.) | Novak Djokovic | SRB | 10.580 |
3. | (3.) | Stanislas Wawrinka | SUI | 5.620 |
4. | (5.) | David Ferrer | ESP | 5.440 |
5. | (4.) | Juan Martin del Potro | ARG | 4.960 |
6. | (7.) | Tomas Berdych | CZE | 4.950 |
7. | (6.) | Andy Murray | GBR | 4.795 |
8. | (8.) | Roger Federer | SUI | 4.305 |
9. | (9.) | Richard Gasquet | FRA | 2.885 |
10. | (10.) | Jo-Wilfried Tsonga | FRA | 2.885 |
11. | (11.) | Milos Raonic | CAN | 2.440 |
12. | (12.) | Tommy Haas | GER | 2.435 |
13. | (13.) | John Isner | USA | 2.320 |
14. | (14.) | Fabio Fognini | ITA | 2.260 |
15. | (16.) | Kei Nishikori | JPN | 2.170 |
16. | (15.) | Michail Juschni | RUS | 2.100 |
17. | (17.) | Tommy Robredo | ESP | 2.050 |
18. | (18.) | Nicolas Almagro | ESP | 1.930 |
19. | (20.) | Jerzy Janowicz | POL | 1.785 |
20. | (19.) | Grigor Dimitrow | BUL | 1.675 |
37. | (38.) | Jürgen Melzer | AUT | 1.050 |
99. | (113.) | Dominic Thiem | AUT | 557 |
107. | (107.) | Andreas Haider-Maurer | AUT | 521 |
186. | (187.) | Martin Fischer | AUT | 268 |
195. | (196.) | Gerald Melzer | AUT | 260 |
1. | (1.) | Serena Williams | USA | 12.380 |
2. | (3.) | Li Na | CHN | 6.690 |
3. | (4.) | Agnieszka Radwanska | POL | 5.705 |
4. | (2.) | Viktoria Asarenka | BLR | 5.681 |
5. | (5.) | Maria Scharapowa | RUS | 5.206 |
6. | (6.) | Petra Kvitova | CZE | 4.710 |
7. | (8.) | Jelena Jankovic | SRB | 4.535 |
8. | (9.) | Angelique Kerber | GER | 4.490 |
9. | (10.) | Simona Halep | ROU | 4.435 |
10. | (7.) | Sara Errani | ITA | 4.390 |
11. | (11.) | Caroline Wozniacki | DEN | 3.200 |
12. | (12.) | Ana Ivanovic | SRB | 3.155 |
13. | (13.) | Dominika Cibulkova | SVK | 3.056 |
14. | (14.) | Roberta Vinci | ITA | 3.020 |
15. | (15.) | Sabine Lisicki | GER | 2.820 |
16. | (17.) | Carla Suarez Navarro | ESP | 2.685 |
17. | (16.) | Samantha Stosur | AUS | 2.605 |
18. | (18.) | Sloane Stephens | USA | 2.415 |
19. | (19.) | Eugenie Bouchard | CAN | 2.355 |
20. | (20.) | Kirsten Flipkens | BEL | 2.295 |
39. | (38.) | Yvonne Meusburger | AUT | 1.307 |
81. | (81.) | Patricia Mayr-Achleitner | AUT | 760 |
178. | (179.) | Melanie Klaffner | AUT | 342 |
215. | (217.) | Tamira Paszek | AUT | 275 |
328. | (328.) | Lisa-Maria Moser | AUT | 140 |
Kommentare