Thiem erstmals in den Top 50

© APA/EPA/YOAN VALATDominic Thiem erreicht ein neues Karrierehoch.
Der Österreicher scheint auf Position 47 auf. Jürgen Melzer bleibt 63..
Hamburg-Finalist David Ferrer hat sich im neuesten ATP-Ranking um eine Position auf Platz sechs verbessert und Milos Raonic überholt. Sonst blieben die Top Ten der Tennis-Herren unverändert. Österreichs Jungstar Dominic Thiem verbesserte sich mit dem Erreichen der dritten Runde in der Hansestadt um acht Plätze und scheint damit als 47. erstmals in den Top 50 auf.
Jürgen Melzer blieb auf Platz 63, während Andreas Haider-Maurer nicht weniger als 19 Plätze verlor und als nunmehr 109. wieder aus den Top 100 gefallen ist.
Bei den Damen blieben die Top Ten unverändert. Österreichs Nummer eins, Yvonne Meusburger, verlor 18 Ränge und ist nur noch 60. Auch Patricia Mayr-Achleitner musste als nun 83. sechs Positionen abgeben.
Weltrangliste | ||
1. ( 1) | Novak Djokovic (SRB) | 13.130 Punkte |
2. ( 2) | Rafael Nadal ( ESP) | 12.670 |
3. ( 3) | Roger Federer (SUI) | 6.070 |
4. ( 4) | Stanislas Wawrinka (SUI) | 5.770 |
5. ( 5) | Tomas Berdych (CZE) | 4.410 |
6. ( 7) | David Ferrer (ESP) | 4.085 |
7. ( 6) | Milos Raonic (CAN) | 3.920 |
8. ( 8) | Juan Martin Del Potro (ARG) | 3.360 |
9. ( 9) | Grigor Dimitrow (BUL) | 3.270 |
10. ( 10) | Andy Murray (GBR) | 3.040 |
Weiter: | ||
47. ( 55) | Dominic Thiem (AUT) | 887 |
63. ( 63) | Jürgen Melzer (AUT) | 770 |
109. ( 90) | Andreas Haider-Maurer (AUT) | 541 |
148. (148) | Gerald Melzer (AUT) | 398 |
185. (179) | Martin Fischer (AUT) | 286 |
282. (308) | Dennis Novak (AUT) | 169 |
Kommentare