Neues Karrierehoch für Dominic Thiem
Der 20-Jährige klettert in der Weltrangliste auf Position 44.
Kitzbühel-Finalist Dominic Thiem ist in der neuesten Weltrangliste um sechs Plätze auf Position 44 geklettert und damit so gut wie nie zuvor platziert. Sein Finalkontrahent und Titelträger David Goffin überholte 30 Spieler und ist nun 48. In den Top Ten kletterte Washington-Champion Milos Raonic von der siebenten an die sechste Stelle. Die Top 5 blieben unverändert.
Bei den Damen baute Stanford-Siegerin Serena Williams ihren Vorsprung auf die zweitplatzierte Li Na aus, Finalistin Angelique Kerber ist nun Siebente und Linz-Starterin Ana Ivanovic schaffte nach über fünf Jahren die Rückkehr in die Top Ten. Die Serbin verdrängte Viktoria Asarenka aus diesem Kreis. Beste Österreicherin ist weiterhin Yvonne Meusburger als 59.
Herren-Weltrangliste | ||
1. ( 1) | Novak Djokovic (SRB) | 13.130 |
2. ( 2) | Rafael Nadal ( ESP) | 12.670 |
3. ( 3) | Roger Federer (SUI) | 6.070 |
4. ( 4) | Stanislas Wawrinka (SUI) | 5.770 |
5. ( 5) | Tomas Berdych (CZE) | 4.410 |
6. ( 7) | Milos Raonic (CAN) | 4.375 |
7. ( 6) | David Ferrer (ESP) | 4.085 |
8. ( 9) | Grigor Dimitrow (BUL) | 3.270 |
9. ( 10) | Andy Murray (GBR) | 3.060 |
10. ( 8) | Juan Martin Del Potro (ARG) | 2.860 |
weiter: | ||
44. ( 50) | Dominic Thiem (AUT) | 987 |
48. ( 78) | David Goffin (BEL) | 923 |
67. ( 67) | Jürgen Melzer (AUT) | 770 |
116. (113) | Andreas Haider-Maurer (AUT) | 527 |
146. (147) | Gerald Melzer (AUT) | 404 |
189. (186) | Martin Fischer (AUT) | 268 |
Damen-Weltrangliste | ||
1. ( 1) | Serena Williams ( USA) | 9.700 |
2. ( 2) | Li Na (CHN) | 6.960 |
3. ( 3) | Simona Halep (ROM) | 6.785 |
4. ( 4) | Petra Kvitova (CZE) | 6.050 |
5. ( 5) | Agnieszka Radwanska (POL) | 5.120 |
6. ( 6) | Maria Scharapowa (RUS) | 4.881 |
7. ( 8) | Angelique Kerber (GER) | 4.570 |
8. ( 7) | Eugenie Bouchard (CAN) | 4.460 |
9. ( 9) | Jelena Jankovic (SRB) | 3.900 |
10. ( 11) | Ana Ivanovic (SRB) | 3.605 |
Weiter: | ||
59. ( 60) | Yvonne Meusburger (AUT) | 905 |
83. ( 83) | Patricia Mayr-Achleitner (AUT) | 689 |
117. (117) | Tamira Paszek (AUT) | 508 |
311. (307) | Melanie Klaffner (AUT) | 129 |
Kommentare