Gasquet wieder in den Top Ten

In den aktuellen Tennis-Weltranglisten gab es sowohl bei den Herren, als auch bei den Damen Verschiebungen in den Top Ten. Der Franzose Richard Gasquet überholte Milos Raonic und ist erneut auf Platz zehn. Bei den Damen verdrängte Maria Scharapowa die Serbin Jelena Jankovic vom achten Rang. Kurz vor dem Beginn der Sandplatz-Saison ist Jürgen Melzer weiterhin bester Österreicher auf Platz 60. Die rot-weiß-rote Zukunftshoffnung Dominic Thiem verlor zwei Ränge und ist nun auf 81.
Bei den ÖTV-Damen sind mit Yvonne Meusburger (38.) und Patricia Mayr-Achleitner (81.), die beide je eine Position verloren haben, weiter ebenfalls zwei österreichische Akteure in den Top 100.
WTA-Rangliste 7. April
1. | (1.) | Serena Williams | 12.375 | |
2. | (2.) | Li Na | CHN | 7.585 |
3. | (3.) | Agnieszka Radwanska | POL | 5.980 |
4. | (4.) | Viktoria Asarenka | BLR | 5.441 |
5. | (5.) | Simona Halep | ROU | 4.695 |
6. | (6.) | Petra Kvitova | CZE | 4.370 |
7. | (7.) | Angelique Kerber | GER | 4.110 |
8. | (9.) | Maria Scharapowa | RUS | 3.961 |
9. | (8.) | SRB | 3.955 | |
10. | (10.) | Dominika Cibulkova | SVK | 3.720 |
11. | (11.) | Sara Errani | ITA | 3.645 |
12. | (13.) | Ana Ivanovic | SRB | 3.280 |
13. | (12.) | Flavia Pennetta | ITA | 3.270 |
14. | (15.) | Sabine Lisicki | GER | 2.735 |
15. | (14.) | Caroline Wozniacki | DEN | 2.730 |
16. | (16.) | Roberta Vinci | ITA | 2.685 |
17. | (17.) | Carla Suarez Navarro | 2.660 | |
18. | (18.) | Sloane Stephens | USA | 2.550 |
19. | (20.) | Eugenie Bouchard | CAN | 2.498 |
20. | (19.) | Samantha Stosur | AUS | 2.485 |
38. | (37.) | Yvonne Meusburger | AUT | 1.317 |
81. | (80.) | Patricia Mayr-Achleitner | AUT | 751 |
177. | (176.) | Tamira Paszek | AUT | 345 |
207. | (198.) | Melanie Klaffner | AUT | 282 |
317. | (318.) | Lisa-Maria Moser | AUT | 143 |
ATP-Rangliste 7. April
1. | (1.) | Rafael Nadal | ESP | 13.730 |
2. | (2.) | Novak Djokovic | SRB | 11.680 |
3. | (3.) | Stanislas Wawrinka | SUI | 5.760 |
4. | (4.) | Roger Federer | SUI | 5.355 |
5. | (5.) | Tomas Berdych | CZE | 4.720 |
6. | (6.) | David Ferrer | ESP | 4.640 |
7. | (7.) | Juan Martin del Potro | ARG | 4.260 |
8. | (8.) | Andy Murray | GBR | 4.040 |
9. | (9.) | John Isner | USA | 2.715 |
10. | (11.) | Richard Gasquet | FRA | 2.635 |
11. | (10.) | Milos Raonic | CAN | 2.580 |
12. | (12.) | Jo-Wilfried Tsonga | FRA | 2.550 |
13. | (13.) | Fabio Fognini | ITA | 2.400 |
14. | (14.) | Tommy Robredo | ESP | 2.140 |
15. | (15.) | Grigor Dimitrow | BUL | 2.130 |
16. | (16.) | Michail Juschni | RUS | 2.090 |
17. | (17.) | Tommy Haas | GER | 2.075 |
18. | (18.) | Kei Nishikori | JPN | 1.985 |
19. | (19.) | Kevin Anderson | RSA | 1.940 |
20. | (20.) | Nicolas Almagro | ESP | 1.750 |
60. | (60.) | Jürgen Melzer | AUT | 735 |
81. | (79.) | Dominic Thiem | AUT | 641 |
110. | (108.) | Andreas Haider-Maurer | AUT | 545 |
150. | (150.) | Gerald Melzer | AUT | 380 |
174. | (163.) | Martin Fischer | AUT | 310 |
Kommentare