Thiem verbessert sich auf Rang 43

Dominic Thiem hat durch seinen Viertelfinal-Einzug beim Millionen-Turnier in Miami in der Tennis-Weltrangliste einen Sprung nach vorne geschafft. Österreichs Nummer eins machte gegenüber der Vorwoche neun Plätze gut, stieß wieder in die Top 50 vor und scheint auf Platz 43 auf. Auf sein bestes Ranking vom September des Vorjahres (36) fehlen Thiem nur sieben Plätze.
Novak Djokovic festigte mit seinem Sieg in Miami seinen Platz an der Spitze der ATP-Weltrangliste. Der Serbe begann am Ostermontag seine 141. Woche als Nummer 1 und zog mit Rafael Nadal gleich. Länger als Djokovic thronten nur Roger Federer (302 Wochen), Pete Sampras (286), Ivan Lendl (270), Jimmy Connors (268) und John McEnroe (170) an der Spitze der Weltrangliste. Nadal verlor nach dem enttäuschenden Abschneiden in Indian Wells (Viertelfinale) und Miami (3. Runde) zwei Plätze. Der Spanier ist nur noch Fünfter, zuletzt war er im Juni 2013 so tief platziert.
Bei den Damen baute Miami-Siegerin Serena Williams ihren Vorsprung auf die zweitplatzierte Russin Maria Scharapowa auf 2.091 Zähler aus. Beste ÖTV-Spielerin ist weiterhin Patricia Mayr-Achleitner als 153.
Weltrangliste Herren | ||
1. ( 1) | Novak Djokovic (SRB) | 13.205 Punkte |
2. ( 2) | Roger Federer (SUI) | 8.895 |
3. ( 4) | Andy Murray (GBR) | 6.060 |
4. ( 5) | Kei Nishikori (JPN) | 5.280 |
5. ( 3) | Rafael Nadal ( ESP) | 5.255 |
6. ( 6) | Milos Raonic (CAN) | 5.070 |
7. ( 7) | David Ferrer (ESP) | 4.670 |
8. ( 9) | Tomas Berdych(CZE) | 4.510 |
9. ( 8) | Stan Wawrinka (SUI) | 4.405 |
10. ( 10) | Marin Cilic (CRO) | 3.360 |
Weiter: | ||
43. ( 52) | Dominic Thiem (AUT) | 1.030 |
58. ( 56) | Andreas Haider-Maurer (AUT) | 851 |
77. ( 79) | Jürgen Melzer (AUT) | 641 |
180. (168) | Gerald Melzer (AUT) | 277 |
Weltrangliste Damen | ||
1. ( 1) | Serena Williams (USA) | 9.981 |
2. ( 2) | Maria Scharapowa (RUS) | 7.890 |
3. ( 3) | Simona Halep (ROM) | 7.571 |
4. ( 4) | Petra Kvitova (CZE) | 6.060 |
5. ( 5) | Caroline Wozniacki (DEN) | 4.675 |
6. ( 6) | Ana Ivanovic (SRB) | 4.200 |
7. ( 7) | Eugenie Bouchard (CAN) | 4.122 |
8. ( 9) | Jekaterina Makarowa (RUS) | 3.420 |
9. ( 8) | Agnieszka Radwanska (POL) | 3.385 |
10. ( 12) | Carla Suarez Navarro (ESP) | 3.340 |
Weiter: | ||
153. (135) | Patricia Mayr-Achleitner (AUT) | 348 |
163. (165) | Tamira Paszek (AUT) | 323 |
310. (313) | Barbara Haas (AUT) | 122 |
180. (168) | Gerald Melzer (AUT) | 277 |
Kommentare