Aufbruchstimmung im österreichischen Tennis
Jürgen Melzer wirkte schon lange nicht so entspannt. „Ich kann wieder servieren“, sagt Österreichs Bester. Damit meint er nicht, dass er demnächst als Kellner arbeitet, sondern wieder als Tennis-Profi. „Ich trainiere wieder voll, die Therapie am Chiemsee hat eingeschlagen.“ Vermutlich wird der 32-Jährige nach überstandenen Schulterproblemen Ende Februar in Acapulco einsteigen. „Es war ohnehin hart, den anderen zuzusehen“, sagt Melzer, die mit Simacek einen neuen Sponsor hat.
Der Daviscup Anfang April gegen die Slowaken ist damit so gut wie fix, auch für Dominic Thiem. Der 20-Jährige meisterte in Rotterdam die Qualifikation und trifft nun auf den Finnen Jarkko Nieminen. Gewinnt er, ist er erstmals in den Top 100. Thiem: „Das wird eh schwer, und alle Sätze ‚wenn‘ sind nichts für einen Sportler. “
Aufbruchstimmung gibt es auch beim Verband (ÖTV) im (in den vergangenen Jahren leidigen) Fall Südstadt. „Jahrelang war es ein Sport- und Freizeitzentrum, jetzt soll es wieder ein Hochleistungszentrum werden“, sagt ÖTV-Präsident Ronnie Leitgeb. Für die größten (ungeschliffenen) Talente des Landes, aber auch für Profis, die auf dem Sprung in die Top 100 sind. Deshalb wurde mit Michiel Schapers, einst Nummer 25 der Welt, ein Mann mit Verband-Erfahrung als Head-Coach für die Südstadt verpflichtet. „Wir haben bereits mit seinem Landsmann Stan Francker gute Erfahrung gemacht“, sagt Leitgeb.
Die Weltranglisten vom Montag:
HERREN: | ||||
1. ( 1) Rafael Nadal( ESP) 14.330 Punkte | ||||
2. ( 2) Novak Djokovic (SRB) 10.580 | ||||
3. ( 3) Stanislas Wawrinka (SUI) 5.710 | ||||
4. ( 4) Juan Martin del Potro (ARG) 5.370 | ||||
5. ( 5) David Ferrer (ESP) 5.280 | ||||
6. ( 6) Andy Murray (GBR) 4.795 | ||||
7. ( 7) Tomas Berdych (CZE) 4.540 | ||||
8. ( 8) Roger Federer (SUI) 4.355 | ||||
9. ( 9) Richard Gasquet (FRA) 2.950 | ||||
10. (10) Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 2.885 | ||||
Weitere: | ||||
38.( 32) Jürgen Melzer (AUT) 1.200 | ||||
107.(111) Andreas Haider-Maurer (AUT) 521 | ||||
113.(115) Dominic Thiem (AUT) 492 | ||||
187.(189) Martin Fischer (AUT) 267 | ||||
196.(194) Gerald Melzer (AUT) 256 | ||||
DAMEN: | ||||
1. ( 1) Serena Williams ( USA) 13.000 | ||||
2. ( 2) Viktoria Asarenka (BLR) 6.581 | ||||
3. ( 3) Li Na (CHN) 6.570 | ||||
4. ( 4) Agnieszka Radwanska (POL) 5.750 | ||||
5. ( 5) Maria Scharapowa (RUS) 5.600 | ||||
6. ( 6) Petra Kvitova (CZE) 4.745 | ||||
7. ( 7) Sera Errani (ITA) 4.425 | ||||
8. ( 8) Jelena Jankovic (SRB) 4.310 | ||||
9. ( 9) Angelique Kerber (GER) 4.030 | ||||
10. ( 10) Simona Halep (ROM) 3.760 | ||||
Weitere: | ||||
38. ( 38) Yvonne Meusburger (AUT) 1.307 | ||||
81. ( 81) Patricia Mayr-Achleitner (AUT) 760 | ||||
179. (177) Melanie Klaffner (AUT) 346 | ||||
217. (218) Tamira Paszek (AUT) 275 | ||||
328. (330) Lisa-Maria Moser (AUT) 140 |
Kommentare