Österreichs Basketball-Meister seit 1995
Die Meister der Basketball-Bundesliga der Herren seit 1995 sowie die erfolgreichsten Klubs in der Bundesliga-Geschichte
1995 | UKJ St. Pölten |
---|---|
1996 | UKJ St. Pölten |
1997 | UKJ St. Pölten |
1998 | UKJ St. Pölten |
1999 | UKJ St. Pölten |
2000 | Traiskirchen Lions |
2001 | Bears Kapfenberg |
2002 | Bears Kapfenberg |
2003 | Bears Kapfenberg |
2004 | Bulls Kapfenberg |
2005 | Swans Gmunden |
2006 | Swans Gmunden |
2007 | Swans Gmunden |
2008 | Fürstenfeld Panthers |
2009 | WBC Wels |
2010 | Swans Gmunden |
2011 | Oberwart Gunners |
2012 | Dukes Klosterneuburg |
Erfolgreichste Klubs seit Gründung der Bundesliga 1947
1. | UBSC Wien | 11 Titel |
---|---|---|
2. | BK Klosterneuburg | 10 |
3. | EK Engelmann (Wien) | 9 |
4. | UKJ St. Pölten | 6 |
-
Hauptartikel
-
Reaktion
-
Hintergrund
Kommentare