Vettel zog mit Fangio gleich

© dapd
Mit seinem 24. Grand-Prix-Sieg verbesserte sich der Deutsche in der "ewigen" Rangliste.
Sebastian Vettel hat mit seinem 24. Grand-Prix-Sieg zu Formel-1-Legende Juan Manuel Fangio aufgeschlossen. In der "ewigen" Rangliste verbesserte sich der deutsche Red-Bull-Pilot mit seinem Erfolg am Sonntag in Suzuka auf Rang neun. Unangefochtener Spitzenreiter ist Rekordchampion Michael Schumacher mit 91 Siegen.
Tags zuvor hatte Vettel bereits seine 34. Pole Position erobert. Damit ist er in dieser Rangliste nun alleiniger Dritter hinter seinem Landsmann Schumacher (68) und dem legendären Brasilianer Aryton Senna (65).
Die meisten Siege in der Formel 1
1. | Michael Schumacher | GER* | 91 (1991- ) |
---|---|---|---|
2. | Alain Prost | FRA | 51 (1980-1993) |
3. | Ayrton Senna | BRA | 41 (1984-1994) |
4. | Nigel Mansell | ENG | 31 (1980-1995) |
5. | Fernando Alonso | ESP* | 30 (2001- ) |
6. | Jackie Stewart | SCO | 27 (1965-1973) |
7. | Niki Lauda | AUT | 25 (1971-1985) |
. | Jim Clark | SCO | 25 (1960-1968) |
9. | Juan Manuel Fangio | ARG | 24 (1950-1958) |
. | Sebastian Vettel | GER* | 24 (2007- ) |
Die meisten Pole Positions
1. | Michael Schumacher | GER * | 68 (1991- ) |
---|---|---|---|
2. | Ayrton Senna | BRA | 65 (1984-1994) |
3. | Sebastian Vettel | GER * | 34 (2007- |
4. | Jim Clark | GBR | 33 (1960-1968) |
. | Alain Prost | FRA | 33 (1980-1993) |
6. | Nigel Mansell | GBR | 32 (1980-1995) |
7. | Juan Manuel Fangio | ARG | 29 (1950-1958) |
8. | Mika Häkkinen | FIN | 26 (1991-2001) |
9. | Lewis Hamilton | GBR * | 24 (2007- ) |
. | Niki Lauda | AUT | 24 (1971-1985) |
. | Nelson Piquet | BRA | 24 (1978-1991) |
-
Hintergrund
-
Hintergrund
Kommentare