Mensch und Maschine am Limit

Mit einem durchgeschwitzten Rennanzug stieg Nico Rosberg aus dem Mercedes und griff sofort zur Trinkflasche. Nirgendwo sonst ist die Belastung für die Autos und die Fahrer so hoch wie in der Tropenhitze von Malaysia. "Das waren heute verrückte Bedingungen", sagte Rosberg, der die schnellste Zeit des Tages erzielt hatte. "Bei diesen äußerst heißen Temperaturen ist es für jeden eine riesige Herausforderung, alles richtig zu machen." Mercedes-Teamkollege Hamilton ergänzte: "Bei dieser Luftfeuchtigkeit und diesen Temperaturen ist es wichtig, dem Körper genügend Wasser zuzuführen."
Die beiden Mercedes-Piloten unterstrichen im Training ihre Favoritenstellung, Hamilton fuhr am Vormittag Bestzeit. Doch die Konkurrenz hat aufgeholt, Kimi Räikkönen unterstrich mit zwei zweiten Plätzen, dass Ferrari im Grand Prix von Malaysia am Sonntag zu den schärfsten Rivalen von Mercedes zählen dürfte. Nach dem doppelten K. o. von Melbourne verkürzte auch Red Bull den Rückstand, Vettel wurde Dritter. Die Software-Probleme am Renault-Triebwerk dürften gelöst sein.
Probleme mit den Temperaturen hatte McLaren: "Bei so einer Hitze bin ich noch nie gefahren", sagte Kevin Magnussen. Teamkollege Button hofft auf niedrigere Temperaturen: "Nur dann sind wir konkurrenzfähig."
2. Freies Training: | ||||
1. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:39,909 |
2. | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 1:39,944 |
3. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 1:39,970 |
4. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1:40,051 |
5. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1:40,103 |
6. | Felipe Massa | BRA | Williams | 1:40,112 |
7. | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull | 1:40,276 |
8. | Jenson Button | GBR | McLaren | 1:40,628 |
9. | Valtteri Bottas | FIN | Williams | 1:40,638 |
10. | Nico Hülkenberg | GER | Force India | 1:40,691 |
11. | Jean-Eric Vergne | FRA | Toro Rosso | 1:40,777 |
12. | Kevin Magnussen | DEN | McLaren | 1:41,014 |
13. | Adrian Sutil | GER | Sauber | 1:41,257 |
14. | Daniil Kwjat | RUS | Toro Rosso | 1:41,325 |
15. | Esteban Gutierrez | MEX | Sauber | 1:41,407 |
16. | Sergio Perez | MEX | Force India | 1:41,671 |
17. | Romain Grosjean | FRA | Lotus | 1:42,531 |
18. | Max Chilton | GBR | Marussia | 1:43,638 |
19. | Jules Bianchi | FRA | Marussia | 1:43,752 |
20. | Marcus Ericsson | SWE | Caterham | 1:45,703 |
21. | Kamui Kobayashi | JPN | Caterham | Ohne Zeit |
. | Pastor Maldonado | VEN | Lotus | Ohne Zeit |
Kommentare