Pole und Rüge für Vettel in Japan

Sebastian Vettel hat am Sonntag (Start: 8.00 Uhr MESZ/live ORF eins, RTL und Sky) beste Chancen, seine Aufholjagd in der Formel-1-WM fortzusetzen. Der deutsche Doppelweltmeister erzielte am Samstag im Qualifying für den Japan-Grand-Prix in Suzuka mit 1:30,839 Minuten Bestzeit vor seinem australischen Teamkollegen Mark Webber (+0,251 Sek.). WM-Leader Fernando Alonso (+1,275), der die WM vor dem 15. Saisonlauf 29 Zähler vor Vettel anführt, kam dagegen nicht über Rang sieben hinaus.
Der Spanier nimmt das Rennen allerdings von der sechsten Position aus in Angriff, da der ursprünglich drittplatzierte McLaren-Pilot Jenson Button (GBR/+0,451) nach einem Getriebewechsel in der Startaufstellung um fünf Plätze rückversetzt wurde. Eine derartige Bestrafung drohte auch Vettel, da er wegen Behinderung von Alonso zur Rennleitung zitiert wurde. Diese verwarnte Vettel zwar, entschied aber, dass er seine 34. Karriere-"Pole", die vierte in diesem Jahr und vierte en suite in Suzuka, behalten darf.
Saisonpremiere
Red Bull dominierte das Qualifying klar. "Das Auto hat sich von Beginn an fantastisch angefühlt, alles hat gepasst. Ich bin überglücklich, dass es heute so super gelaufen ist", betonte Vettel, der schon zuvor im Abschlusstraining Bestzeit gefahren war, unmittelbar nach seiner Fahrt auf Platz eins. Webber sorgte mit Platz zwei dafür, dass erstmals in diesem Jahr beide Red-Bull-Boliden in Reihe eins stehen. Dahinter wird zur Freude der japanischen Fans Kamui Kobayashi (0,861) im Sauber von Rang drei ins Rennen gehen.
Zwiespältig fiel das Tagesresümee von Button aus. "Es war ein guter Tag, aber der Getriebewechsel tut natürlich weh. Ich habe jedoch keine Ahnung, wo wir die vier Zehntel auf `Seb` verloren haben, wir waren wohl nicht schnell genug. Um den Sieg mitzukämpfen wird sehr schwierig für mich, obwohl wir für das Rennen eine gute Abstimmung gefunden haben", gab der englische Ex-Weltmeister zu Protokoll. Sein Teamkollege und Landsmann Lewis Hamilton, der nur Neunter wurde, kam dagegen überhaupt nicht auf Touren.
Mercedes schwach
Noch bitterer verlief das Qualifying für das "deutsche Nationalteam" Mercedes. Michael Schumacher wurde nach Rang 13 wegen seines Auffahrunfalls zuletzt in Singapur um zehn Plätze in die letzte Startreihe verbannt, sein Stallrivale Nico Rosberg, der nur auf die 15. Zeit kam, profitierte von zwei Rückversetzungen und nimmt das Rennen von Position 13 auf. Damit verpassten beide Silberpfeile zum bereits dritten Mal in dieser Saison die Top Ten.
"Das Auto war irgendwie nicht schnell genug", haderte Schumacher. "Katastrophe, um es auf den Punkt zu bringen", wetterte der neue Mercedes-Aufsichtsratschef und
RTL-Experte Niki Lauda. "Das ist nicht der richtige Weg. Michael hat im Rennen null Chancen. Und wenn Nico die gleichen Probleme hat wie heute, wird es auch nicht weiter nach vorn gehen", sprach Österreichs dreifacher Weltmeister Klartext.
Startaufstellung
1. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull |
---|---|---|---|
2. | Mark Webber | AUS | Red Bull |
3. | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber |
4. | Romain Grosjean | FRA | Lotus |
5. | Sergio Perez | MEX | Sauber |
6. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari |
7. | Kimi Räikkönen | FIN | Lotus |
8. | Jenson Button | GBR | McLaren |
9. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren |
10. | Felipe Massa | BRA | Ferrari |
11. | Paul Di Resta | GBR | Force India |
12. | Pastor Maldonado | VEN | Williams |
13. | Nico Rosberg | GER | Mercedes |
14. | Daniel Ricciardo | AUS | Toro Rosso |
15. | Nico Hülkenberg | GER | Force India |
16. | Jean-Eric Vergne | FRA | Toro Rosso |
17. | Bruno Senna | BRA | Williams |
18. | Heiki Kovalainen | FIN | Caterham |
19. | Timo Glock | GER | Marussia |
20. | Pedro de la Rosa | ESP | HRT |
21. | Charles Pic | FRA | Marussia |
22. | Witali Petrow | RUS | Caterham |
23. | Michael Schumacher | GER | Mercedes |
24. | Narain Karthikeyan | IND | HRT |
Qualifying zum Japan-GP
Ränge eins bis zehn (Q3): | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 1:30,839 |
2. | Mark Webber | AUS | Red Bull | 1:31,090 |
3. | Jenson Button * | GBR | McLaren | 1:31,290 |
4. | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber | 1:31,700 |
5. | Romain Grosjean | FRA | Lotus | 1:31,898 |
6. | Sergio Perez | MEX | Sauber | 1:32,022 |
7. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1:32,114 |
8. | Kimi Räikkönen | FIN | Lotus | 1:32,208 |
9. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | 1:32,327 |
10. | Nico Hülkenberg * | GER | Force India | keien Zeit |
Ränge elf bis 17 (out in Q2): | ||||
11. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1:32,293 |
12. | Paul di Resta | GBR | Force India | 1:32,327 |
13. | Michael Schumacher *** | GER | Mercedes | 1:32,469 |
14. | Pastor Maldonado | VEN | Williams | 1:32,512 |
15. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:32,625 |
16. | Daniel Ricciardo | AUS | Toro Rosso | 1:32,954 |
17. | Jean Eric Vergne ** | FRA | Toro Rosso | 1:33,368 |
Ränge 18 bis 24 (out in Q1): | ||||
18. | Bruno Senna | BRA | Williams | 1:33,405 |
19. | Heikki Kovalainen | FIN | Caterham | 1:34,657 |
20. | Timo Glock | GER | Marussia | 1:35,213 |
21. | Pedro de la Rosa | ESP | HRT | 1:35,385 |
22. | Charles Pic | FRA | Marussia | 1:35,429 |
23. | Witali Petrow | RUS | Caterham | 1:35,432 |
24. | Narain Karthikeyan | IND | HRT | 1:36,734 |
-
Hauptartikel
-
Hintergrund
Kommentare