Pole Position für Vettel in Südkorea

Der nächste Schritt in Richtung Titel Nummer vier ist gemacht: WM-Spitzenreiter Sebastian Vettel sicherte sich im Qualifying für den Grand Prix von Südkorea zum sechsten Mal in dieser Saison Startplatz eins und damit die beste Ausgangsposition für das 14. der heuer 19 Rennen. Der deutsche Red-Bull-Pilot fuhr in 1:37,202 Minuten vor Lewis Hamilton (Gb/Mercedes) Bestzeit. Sein Noch-Teamkollege Mark Webber war zwar der Drittschnellste, wurde aber aufgrund seiner „Taxi-Strafe“ von Singapur um zehn Startplätze zurückversetzt.
Vettels WM-Verfolger Alonso (Reihe drei) sparte in Yeongam nicht mit Kritik an den Reifen („Es ist nicht schön, eine ganze Runde nur mit 95 Prozent zu fahren“).
„Insgesamt können wir sehr zufrieden sein“, kommentierte Vorjahressieger Vettel trocken, der gleich zu Beginn der Qualifikation seine Bestzeit fuhr. „Er hat kleinere Füße, aber ich glaube, die sind schwerer, deswegen kann er so Vollgas geben“, scherzte der Zweitschnellste Lewis Hamilton.
Nach Q3: | ||||
1. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 1:37,202 |
2. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1:37,420 |
3. | Mark Webber * | AUS | Red Bull | 1:37,464 |
4. | Romain Grosjean | FRA | Lotus | 1:37,531 |
5. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:37,679 |
6. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1;38,038 |
7. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1:38,223 |
8. | Nico Hülkenberg | GER | Sauber | 1:38,237 |
9. | Esteban Gutierrez | MEX | Sauber | 1:38,405 |
10. | Kimi Räikkönen | FIN | Lotus | 1:38,822 |
Out nach Q2: | ||||
11. | Sergio Perez | MEX | McLaren | 1:38,362 |
12. | Jenson Button | GBR | McLaren | 1:38,365 |
13. | Daniel Ricciardo | AUS | Toro Rosso | 1:38,417 |
14. | Adrian Sutil | GER | Force India | 1:38,431 |
15. | Paul di Resta | GBR | Force India | 1:38,718 |
16. | Jean-Eric Vergne | FRA | Toro Rosso | 1:38,781 |
Out nach Q1: | ||||
17. | Valtteri Bottas | FIN | Williams | 1:39,470 |
18. | Pastor Maldonado | VEN | Williams | 1:39,987 |
19. | Charles Pic | FRA | Caterham | 1:40,864 |
20. | Giedo van der Garde | NED | Caterham | 1:40,871 |
21. | Jules Bianchi | FRA | Marussia | 1:41,169 |
22. | Max Chilton | GBR | Marussia | 1:41,322 |
Kommentare