Lewis Hamilton gewinnt Montreal-GP

Rechtzeitig zum Start der
Fußball-EM hat sich die
Formel 1 aus Europa verabschiedet. Richtung Kanada, wo die kickende Zunft wenig Stellenwert hat und der Nationalsport derzeit für wenig positive Schlagzeilen sorgt: Bei der WM schied das Mutterland des Eishockey-Sports bereits im Viertelfinale aus, in der Profiliga NHL duellieren zwei US-Teams einander um den
Stanley-Cup.
Also kam die Königsklasse des Automobilrennsports zur rechten Zeit in Montreal an. Die Tribünen am ehemaligen Weltausstellungsgelände waren wie immer prall gefüllt. Trotz der Turbulenzen im Vorfeld: Noch am Samstag waren 28 Studenten bei einer Demonstration gegen die Erhöhung der Uni-Gebühren festgenommen worden.
Seltene Gäste
Zu sehen bekamen sie erneut einiges: einen turbulenten Grand Prix, bis zur 70. und letzten Runde kaum ausrechenbar; mit
Lewis Hamilton den siebenten Sieger im siebenten Saisonrennen; mit Romain Grosjean (Lotus) als Zweitem und Sergio Perez (Sauber) als Drittem seltene Gäste bei der Siegeszeremonie.
Sieger Hamilton zeigte bei seinem 18. Grand-Prix-Sieg eine fehlerlose Leistung. Mitunter auch, weil sein McLaren-Team im Dreikampf mit Fernando Alonso (Ferrari) und Poleposition-Mann Sebastian Vettel (
Red Bull) die beste Strategie gewählt hatte. Während die Engländer früh auf zwei Reifenwechsel setzten, hielten sich Ferrari und
Red Bull lange Zeit die Ein-Stopp-Strategie offen. Alonso blieb stur, fuhr durch und mit völlig malträtierten Walzen als Fünfter über die Ziellinie. Vettel gab – spät, aber doch – klein bei, tauschte die Reifen ein zweites Mal und rettete als Vierter zwölf WM-Punkte.
Immer wieder Schumi
Der Pechvogel der jetzt bereits historischen Saison bleibt Michael Schumacher. Der Rekordweltmeister musste seinen Boliden im siebenten Saisonrennen zum fünften Mal vorzeitig abstellen. Wie schon in Bahrain klemmte der verstellbare Heckflügel.
Mit verminderter Bodenhaftung konnte der 43-Jährige nicht mehr die Kurven kratzen. "Ich vertraue aber meinen Jungs in der Garage", sagte Schumacher, der bei mageren zwei WM-Punkten hält.
Endstand: Grand Prix von Kanada
1. | Lewis Hamilton | (GBR) | McLaren | 1:32:29,586 |
---|---|---|---|---|
2. | Romain Grosjean | (FRA) | Lotus | +2,513 |
3. | Sergio Perez | (MEX) | Sauber | +5,260 |
4. | Sebastian Vettel | (GER) | Red Bull | +7,292 |
5. | Fernando Alonso | (ESP) | Ferrari | +13,411 |
6. | Nico Rosberg | (GER) | Mercedes | +13,842 |
7. | Mark Webber | (AUS) | Red Bull | +15,085 |
8. | Kimi Räikkönen | (FIN) | Lotus | +15,567 |
9. | Kamui Kobayashi | (JPN) | Sauber | +24,432 |
10. | Felipe Massa | (BRA) | Ferrari | +25,272 |
11. | Paul di Resta | (GBR) | Force India | +37,693 |
12. | Nico Hülkenberg | (GER) | Force India | +46,236 |
13. | Pastor Maldonado | (VEN) | Williams | +47,052 |
14. | Daniel Ricciardo | (AUS) | Toro Rosso | +1:04,475 |
15. | Jean-Eric Vergne | (FRA) | Toro Rosso | +1 Runde |
16. | Jenson Button | (GBR) | McLaren | +1 Runde |
17. | Bruno Senna | (BRA) | Williams | +1 Runde |
18. | Heikki Kovalainen | (FIN) | Caterham | +1 Runde |
19. | Witali Petrow | (RUS) | Caterham | +1 Runde |
20. | Charles Pic | (FRA) | Marussia | +3 Runden |
WM-Stand nach 7 von 20 Rennen
1. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 111 |
2. | Mark Webber | AUS | Red Bull | 91 |
3. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | 88 |
4. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 85 |
5. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 75 |
6. | Kimi Räikkönen | FIN | Lotus | 73 |
7. | Romain Grosjean | FRA | Lotus | 53 |
8. | Jenson Button | GBR | McLaren | 49 |
9. | Sergio Perez | MEX | Sauber | 39 |
10. | Pastor Maldonado | VEN | Williams | 29 |
11. | Paul di Resta | GBR | Force India | 27 |
12. | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber | 21 |
13. | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 17 |
14. | Nico Hülkenberg | GER | Force India | 17 |
15. | Bruno Senna | BRA | Williams | 16 |
16. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 11 |
17. | Jean-Eric Vergne | FRA | Toro Rosso | 4 |
18. | Daniel Ricciardo | AUS | Toro Rosso | 2 |
-
Hauptartikel
-
Pressestimmen
Kommentare