Hamilton Trainings-Schnellster

© dapd
Der McLaren-Pilot lässt am Freitag in Monza seinen Teamkollegen Jenson Button um 0,038 Sekunden zurück.
McLaren-Pilot
Lewis Hamilton hat am Freitag im freien Training für den Formel-1-WM-Lauf um den Großen Preis von Italien in Monza Bestzeit erzielt. Der Brite benötigte auf dem Hochgeschwindigkeitskurs am Nachmittag 1:25,290 Minuten und war damit Schnellster vor seinem Teamkollegen
Jenson Button (0,038 zurück) und dem Spanier Fernando Alonso im Ferrari (0,058).
Am Vormittag hatte Rekord-Champion Michael Schumacher in 1:25,422 vor Button die schnellste Runde gedreht.
Der deutsche Vorjahressieger und Weltmeister Sebastian Vettel erreichte im
Red Bull nur den 11. bzw. 13. Rang und lag damit in beiden Sessionen hinter seinem australischen Teamkollegen Mark Webber (9. bzw. 11.).
Erstes Freies Training in Monza
1. | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 1:25,422 |
2. | Jenson Button | GBR | McLaren | 1:25,723 |
3. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:25,762 |
4. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1:25,800 |
5. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1:25,861 |
6. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | 1:25,944 |
7. | Kimi Räikkönen | FIN | Lotus | 1:26,046 |
8. | Sergio Perez | MEX | Sauber | 1:26,323 |
9. | Mark Webber | AUS | Red Bull | 1:26,390 |
10. | Pastor Maldonado | VEN | Williams | 1:26,504 |
11. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 1:26,508 |
12. | Nico Hülkenberg | GER | Force India | 1:26,518 |
13. | Valtteri Bottas | FIN | Williams | 1:26,641 |
14. | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber | 1:26,746 |
15. | Jerome d'Ambrosio | BRA | Lotus | 1:27,180 |
16. | Jules Bianchi | FRA | Force India | 1:27,192 |
17. | Daniel Ricciardo | AUS | Toro Rosso | 1:27,373 |
18. | Jean-Eric Vergne | FRA | Toro Rosso | 1:27,789 |
19. | Heikki Kovalainen | FIN | Caterham | 1:27,855 |
20. | Witali Petrow | RUS | Caterham | 1:28,578 |
21. | Charles Pic | FRA | Marussia | 1:28,751 |
22. | Timo Glock | GER | Marussia | 1:29,207 |
23. | Pedro de la Rosa | ESP | HRT | 1:29,331 |
24. | Ma Qing Hua | CHN | HRT | 1:31,239 |
2. Freies Training
1. | Lewis Hamilton | (GBR) | McLaren-Mercedes | 1:25,290 |
---|---|---|---|---|
2. | Jenson Button | (GBR) | McLaren-Mercedes | 1:25,328 |
3. | Fernando Alonso | (ESP) | Ferrari | 1:25,348 |
4. | Felipe Massa | (BRA) | Ferrari | 1:25,430 |
5. | Nico Rosberg | (GER) | Mercedes-AMG | 1:25,446 |
6. | Kimi Räikkönen | (FIN) | Lotus-Renault | 1:25,504 |
7. | Paul di Resta | (GBR) | Force India-Mercedes | 1:25,546 |
8. | Nico Hülkenberg | (GER) | Force India-Mercedes | 1:25,547 |
9. | Sergio Perez | (MEX) | Sauber-Ferrari | 1:26,068 |
10. | Michael Schumacher | (GER) | Mercedes | 1:26,094 |
11. | Mark Webber | (AUS) | Red Bull | 1:26,104 |
Weiter: | ||||
13. | Sebastian Vettel | (GER) | Red Bull | 1:26,394 |
15. | Daniel Ricciardo | (AUS) | Toro Rosso | 1:26,724 |
19. | Jean-Eric Vergne | (FRA) | Toro Rosso | 1:26,864 |
24. | Narain Karthikeyan | (IND) | HRT | 1:28,779 |
-
Hauptartikel
-
Hintergrund
Kommentare