Hamilton schnappt sich Pole in Ungarn

Vielleicht sollten sich die Verantwortlichen des McLaren-Rennstalls Gedanken über einen Standortwechsel machen. Von Woking, im rauen Süden Englands, ins 6000 Einwohner zählende Mogyorod, das nicht all zu viel zu bieten hat außer der Rennstrecke, wo alljährlich der Formel-1-Grand-Prix von Ungarn in Szene geht.
Denn es gibt kaum einen zweiten Kurs in der Königsklasse des Motorsports, auf dem der silber glänzende Bolide der Engländer besser auf dem Asphalt liegt als jener nahe Budapest.
Von den letzten sieben Grands Prix auf dem Hungaroring gewannen McLaren-Piloten fünf – und auch in den heutigen wird der Erfolgsrennstall als Favorit starten (14 Uhr MESZ/live ORFeins, RTL und Sky).
Völlig ungefährdet von den Konkurrenten sicherte sich Lewis Hamilton seine 22. Poleposition und sorgte damit für ein Jubiläum: Zum 150. Mal steht am Sonntag ein McLaren auf dem begehrtesten Startplatz der Szene.
Auf Rang zwei folgte der Franzose Romain Grosjean, der unter der ungarische Sonne erneut bestätigte, dass sich der Lotus-Bolide bei Hitze blendend fahren lässt. Die Weltmeister von Red Bull zeigten eine widersprüchliche Performance: Während Sebastian Vettel auf dem dritten Platz fuhr, schaffte es Teamkollege Mark Webber nicht in den letzten Qualifikationsteil.
Planspiele
In Budapest stellte Formel-1-Boss Bernie Ecclestone erstmals seine Pläne für das Jahr 2013 vor: Es bleibt bei 20 Grands Prix, da aber das Rennen vor den Toren New Yorks in New Jersey dazukommt, muss ein Veranstalter weichen. Der spanische Grand Prix wird künftig alternierend in Barcelona (2013) und in Valencia (2014) veranstaltet werden.
F1: Qualifying in Ungarn
1. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | 1:20,953 |
2. | Romain Grosjean | FRA | Lotus | 1:21,366 |
3. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 1:21,416 |
4. | Jenson Button | GBR | McLaren | 1:21,583 |
5. | Kimi Räikkönen | FIN | Lotus | 1:21,730 |
6. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1:21,844 |
7. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1;21,900 |
8. | Pastor Maldonado | VEN | Williams | 1:21,939 |
9. | Bruno Senna | BRA | Williams | 1:22,343 |
10. | Nico Hülkenberg | GER | Force India | 1:22,847 |
11. | Mark Webber | AUS | Red Bull | 1:21,715 |
12. | Paul di Resta | GBR | Force India | 1:21,813 |
13. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:21,895 |
14. | Sergio Perez | MEX | Sauber | 1:21,895 |
15. | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber | 1:22,300 |
16. | Jean Eric Vergne | FRA | Toro Rosso | 1:22,380 |
17. | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 1:22,723 |
18. | Daniel Ricciardo | AUS | Toro Rosso | 1:23,250 |
19. | Heikki Kovalainen | FIN | Caterham | 1:23,576 |
20. | Witali Petrow | RUS | Caterham | 1:24,167 |
21. | Charles Pic | FRA | Marussia | 1:25,244 |
22. | Timo Glock | GER | Marussia | 1:25,476 |
23. | Pedro de la Rosa | ESP | HRT | 1:25,916 |
24. | Narain Karthikeyan | IND | HRT | 1:26,178 |
-
Hauptartikel
-
Hintergrund
-
Hintergrund
Kommentare