Grand Prix von Singapur
Endstand nach 59 Runden auf dem 5,073 km langen Marina-Bay-Kurs (Gesamtdistanz: 299,307 km).
Endstand: Grand Prix von Singapur
1. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 02:00:26,144 |
2. | Jenson Button | GBR | McLaren | +08,959 |
3. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | +15,227 |
4. | Paul di Resta | GBR | Force India | +19,063 |
5. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | +34,784 |
6. | Kimi Räikkönen | FIN | Lotus | +35,759 |
7. | Romain Grosjean | FRA | Lotus | +36,698 |
8. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | +42,829 |
9. | Daniel Ricciardo | AUS | Toro Rosso | +45,820 |
10. | Sergio Perez | MEX | Sauber | +50,619 |
11. | Mark Webber | AUS | Red Bull | +01:07,175 |
12. | Timo Glock | GER | Marussia | +01:31,918 |
13. | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber | +01:37,141 |
14. | Nico Hülkenberg | GER | Force India | +01:39,413 |
15. | Heikki Kovalainen | FIN | Caterham | +01:47,967 |
16. | Charles Pic | FRA | Marussia | +02:12,925 |
17. | Pedro de la Rosa | ESP | HRT | +1 Runde |
18. | Bruno Senna | BRA | Williams | +2 Runden |
19. | Witali Petrow | RUS | Caterham | +2 Runden |
Ausgeschieden: Lewis Hamilton (GBR) McLaren, Narain Karthikeyan (IND) HRT, Pastor Maldonado (VEN) Williams, Michael Schumacher (GER) Mercedes, Jean-Eric Vergne (FRA) Toro RossoSchnellste Runde: Nico Hülkenberg (GER) Force India, 1:51,033 Minuten, Schnitt : 164,480 km/h
Pole Position: Lewis Hamilton (GBR) McLaren 1:46,362 Minuten
WM-Stand nach 14 von 20 Rennen
1. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 194 |
2. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 165 |
3. | Kimi Räikkönen | FIN | Lotus | 149 |
4. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | 142 |
5. | Mark Webber | AUS | Red Bull | 132 |
6. | Jenson Button | GBR | McLaren | 119 |
7. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 93 |
8. | Romain Grosjean | FRA | Lotus | 82 |
9. | Sergio Perez | MEX | Sauber | 66 |
10. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 51 |
11. | Paul di Resta | GBR | Force India | 44 |
12. | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 43 |
13. | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber | 35 |
14. | Nico Hülkenberg | GER | Force India | 31 |
15. | Pastor Maldonado | VEN | Williams | 29 |
16. | Bruno Senna | BRA | Williams | 25 |
17. | Jean-Eric Vergne | FRA | Toro Rosso | 8 |
18. | Daniel Ricciardo | AUS | Toro Rosso | 6 |
Konstrukteurs-WM
1. | Red Bull | 297 |
2. | McLaren | 261 |
3. | Ferrari | 245 |
4. | Lotus | 231 |
5. | Mercedes | 136 |
6. | Sauber | 101 |
7. | Force India | 75 |
8. | Williams | 54 |
9. | Toro Rosso | 14 |
-
Pressestimmen
-
Hintergrund
-
Hauptartikel
-
Ergebnisse
Kommentare