Alonso holt Hockenheim-Pole vor Vettel

Die Hoffnungen sind groß beim deutschen Titelverteidiger, endlich in seiner Heimat einen Grand Prix zu gewinnen: Bislang hat Sebastian Vettel in drei Anläufen die Plätze zwei, drei und vier belegt.
Das soll sich am Sonntag in Hockenheim ändern (Start: 14.00 Uhr, live ORFeins, RTL, Sky) – und die Ausgangslage für den Red-Bull-Piloten ist nicht die schlechteste. Denn im strömenden Regen auf dem Kurs, der nur 36 Kilometer Luftlinie von Vettels Elternhaus in Heppenheim entfernt ist, war im Qualifying nur einer schneller – Fernando Alonso, die Nummer eins in der Fahrer-WM. Der Spanier fuhr zur 22. Poleposition seiner Karriere, obwohl er seinen Ferrari bei seiner schnellsten Runde in der Wasserschlacht kurz von der Strecke schwimmen ließ.
"Es war für keinen leicht, in der Kurve sechs war Aquaplaning, da fahren wir mit 260, 280 km/h rein", sagte Alonso. "Es waren richtige Flüsse auf dem Asphalt, da bist du plötzlich ganz woanders, als du es vorgehabt hast", ergänzte Sebastian Vettel. "Aber wir sind in der ersten Reihe, das ist gut, und ich stehe beim Start auf der Innenseite, das ist auch gut."
Doch nicht nur vom Regen, sondern auch vom Reglement wurde die Startaufstellung für den heurigen Großen Preis von Deutschland durcheinandergewirbelt: Der australische WM-Zweite Mark Webber, eigentlich Dritter im Qualifying, wurde um fünf Plätze zurückgereiht, nachdem das Getriebe an seinem Auto getauscht worden war, er startet damit von Platz acht. Romain Grosjean (Lotus) und Nico Rosberg ( Mercedes) starten aus dem gleichen Grund von weiter hinten. Immerhin: Ganz so miserabel wie am Samstag soll sich das Wetter beim Rennen nicht mehr präsentieren.
Qualifying in Hockenheim
1. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1:40,621 |
2. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 1:41,026 |
3. | Mark Webber * | AUS | Red Bull | 1:41,496 |
4. | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 1:42,459 |
5. | Nico Hülkenberg | GER | Force India | 1:43,501 |
6. | Pastor Maldonado | VEN | Williams | 1:43,950 |
7. | Jenson Button | GBR | McLaren | 1:44,113 |
8. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | 1:44,186 |
9. | Paul di Resta | GBR | Force India | 1:44,889 |
10. | Kimi Räikkönen | FIN | Lotus | 1:45,811 |
11. | Daniel Ricciardo | AUS | Toro Rosso | 1:39,789 |
12. | Sergio Perez | MEX | Sauber | 1:39,933 |
13. | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber | 1:39,985 |
14. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1:40,212 |
15. | Romain Grosjean * | FRA | Lotus | 1:40,574 |
16. | Bruno Senna | BRA | Williams | 1:40,752 |
17. | Nico Rosberg * | GER | Mercedes | 1:41,551 |
18. | Jean Eric Vergne | FRA | Toro Rosso | 1:16,741 |
19. | Heikki Kovalainen | FIN | Caterham | 1:17,620 |
20. | Witali Petrow | RUS | Caterham | 1:18,531 |
21. | Charles Pic | FRA | Marussia | 1:19,220 |
22. | Timo Glock | GER | Marussia | 1:19,291 |
23. | Pedro de la Rosa | ESP | HRT | 1:19,912 |
24. | Narain Karthikeyan | IND | HRT | 1:20,230 |
* = Fünf Plätze zurückgereiht
Kommentare