Hesjedal erster kanadischer Giro-Sieger

Da mühen sich die Profis beim Giro d’Italia über 3054 Kilometer ab, und dann entscheiden lächerliche 16 Sekunden über den Gesamtsieg.
Mit dem knappsten Abstand seit 38 Jahren siegte der Kanadier Ryder Hesjedal, der im abschließenden Zeitfahren nach Mailand noch den favorisierten Führenden Joaquim Rodriguez aus Spanien abfing. Es war übrigens der erste kanadische Erfolg in der 103-jährigen Giro-Geschichte.
Der finale Krimi im Rückspiegel: Bereits nach der Königsetappe am Samstag auf das Stilfser Joch hatte Hesjedals US-Team Garmin den Triumph gefeiert – beinahe zu früh. "Es war eine großartige Erfahrung. Ich habe jeden Tag mehr und mehr daran geglaubt", erklärte der frühere Mountainbiker. Rodriguez wehrte sich am Sonntag im 30,1 km langen Kampf gegen die Uhr nach Kräften, büßte aber 47 Sekunden auf Hesjedal ein. Mit 31 Sekunden Vorsprung war der Katalane in die Schlussetappe gegangen. "Ich bin gut vorbereitet zum Finale gekommen", sagte der 31-Jährige. "Die Beine waren gut, der Kopf ruhig. Das war eine wichtige Seite der Geschichte."
Aufgezeigt
Schnellster Österreicher im abschließenden Zeitfahren war Stefan Denifl. Der 24-Jährige verlor als 67. 3:04 Minuten auf Tagessieger Marco Pinotti aus Italien. In der Nachwuchswertung belegte der Tiroler Gesamtrang 17. "Mein Giro war in Ordnung, ich hätte mir sogar ein wenig mehr erwartet", gestand Denifl. "Aber ich denke, diese Rundfahrt war ein wichtiges Rennen für den Rest der Saison."
21. Etappe, Einzelzeitfahren in Mailand (30,1 km)
1. | Marco Pinotti | ITA | BMC | 33:06 Min. |
---|---|---|---|---|
2. | Geraint Thomas | GBR | Sky | +0:39 Min. |
3. | Jesse Sergent | NZL | RadioShack | +0:53 |
4. | Alex Rasmussen | DEN | Garmin | 1:00 |
5. | Thomas De Gendt | BEL | Vacansoleil | 1:01 |
6. | Ryder Hesjedal | CAN | Garmin | 1:09 |
Weiter: | ||||
26. | Joaquim Rodriguez | ESP | Katjuscha | 1:56 |
Gesamt-Endstand
1. | Hesjedal | 91:39:02 Std. | ||
---|---|---|---|---|
2. | Rodriguez | +0:16 Min. | ||
3. | De Gendt | 1:39 | ||
4. | Michele Scarponi | ITA | Lampre | 2:05 |
5. | Ivan Basso | ITA | Liquigas | 3:44 |
6. | Damiano Cunego | ITA | Lampre | 4:40 |
Weiter: | ||||
31. | Rohregger | 1:05:43 Std. | ||
75. | Denifl | 2:56:07 | ||
111. | Brändle | 3:46:44 | ||
124. | Schorn | 4:14:08 | ||
152. | Eisel | 4:58:38 |
Sieger der vergangenen 15 Giro-Auflagen
1998 | Marco Pantani | ITA |
---|---|---|
1999 | Ivan Gotti | ITA |
2000 | Stefano Garzelli | ITA |
2001 | Gilberto Simoni | ITA |
2002 | Paolo Savoldelli | ITA |
2003 | Gilberto Simoni | ITA |
2004 | Damiano Cunego | ITA |
2005 | Paolo Savoldelli | ITA |
2006 | Ivan Basso | ITA |
2007 | Danilo di Luca | ITA |
2008 | Alberto Contador | ESP |
2009 | Denis Mentschow | RUS |
2010 | Ivan Basso | ITA |
2011 | Michele Scarponi | ITA |
2012 | Ryder Hesjedal | CAN |
Kommentare