Österreich kommt nicht vom Fleck

© APA/HELMUT FOHRINGERMarko Arnautovic und das restliche Nationalteam belegen Platz 46.
Österreichs Fußball-Nationalteam schließt das Jahr 2013 als 46. der Weltrangliste ab.
Die ÖFB-Auswahl beendete das Jahr 2013 in Weltrangliste auf Platz 46 (648 Punkte). In der am Donnerstagvormittag veröffentlichten Wertung gab es für die Truppe von Teamchef Marcel Koller damit keine Änderung gegenüber dem vergangenen Monat. Auch sonst gab es wenig überraschend keine Änderungen in den Top 18, die weiter von Welt- und Europameister Spanien vor Deutschland und Argentinien angeführt werden. Die Spanier schlossen damit zum sechsten Mal hintereinander ein Jahr an der Spitze ab.
Rang | Team | P | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 1507 | 0 | |||
2 | Deutschland | 1318 | 0 | |||
3 | Argentinien | 1251 | 0 | |||
4 | Kolumbien | 1200 | 0 | |||
5 | Portugal | 1172 | 0 | |||
6 | Uruguay | 1132 | 0 | |||
7 | Italien | 1120 | 0 | |||
8 | Schweiz | 1113 | 0 | |||
9 | Niederlande | 1106 | 0 | |||
10 | Brasilien | 1102 | 0 | |||
11 | Belgien | 1098 | 0 | |||
12 | Griechenland | 1055 | 0 | |||
13 | England | 1041 | 0 | |||
14 | USA | 1019 | 0 | |||
15 | Chile | 1014 | 0 | |||
16 | Kroatien | 971 | 0 | |||
17 | Elfenbeinküste | 918 | 0 | |||
18 | Ukraine | 907 | 0 | |||
19 | Bosnien und Herzegowina | 899 | 2 | |||
20 | Frankreich | 893 | -1 | |||
21 | Mexiko | 892 | -1 | |||
22 | Russland | 870 | 0 | |||
23 | Ecuador | 852 | 0 | |||
24 | Ghana | 849 | 0 | |||
25 | Dänemark | 831 | 0 | |||
26 | Algerien | 800 | 0 | |||
27 | Schweden | 793 | 0 | |||
28 | Tschechische Republik | 766 | 0 | |||
29 | Slowenien | 762 | 0 | |||
46 | Österreich | 648 | 0 |
Kommentare