Real bleibt an Barca und Atletico dran
Auch ohne den gesperrten Weltfußballer Cristiano Ronaldo hat Real Madrid in der Primera Division mit den Titelrivalen Schritt gehalten. Der Rekordmeister kam am Sonntag beim FC Getafe zu einem ungefährdeten 3:0-Sieg. Damit verteidigte Real im punktegleichen Führungstrio den zweiten Platz hinter dem FC Barcelona und vor Atletico Madrid (alle 60 Zähler).
Ronaldos Ersatzmann Jese brachte Real im Madrider Vorort schon in der 4. Minute in Führung. Für den 20-jährigen spanischen Nachwuchsteamspieler war es der fünfte Pflichtspieltreffer in den vergangenen drei Wochen. Karim Benzema (26.) und Luka Modric (65.) erhöhten weiter. Real ist nun bereits 25 Spiele ungeschlagen.
Am Abend schlug Espanyol Barcelona auswärts Athletic Bilbao mit 2:1. Sergio Garcia brachte die Katalanen bereits in der 6. MInute mit 1:0 in Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Carlos Gurpegui (56.), gelang Diego Colotto in Minute 65. noch der Siegestreffer.
Sevilla und Valencia trennten sich ebenfalls am Abend mit 0:0. In der Nachspielzeit musste der Russe Denis Cheryshev mit einer Gelb-roten Karte vom Feld. Das Unentschieden hilft keinem der beiden Teams wirklich weiter - auf den den sechsten Platz, der die Qualifikation für die Europa League bringen würde, fehlen Sevilla, wie auch Valencia, nach dem Remis fünf Punkte.
Titelverteidiger Barcelona hatte am Samstag gegen Rayo Vallecano 6:0 gewonnen, Atletico schlug Real Valladolid mit 3:0. 14 Runden sind in Spanien noch zu spielen, am Ende entscheiden in der Tabelle bei Punktegleichstand die direkten Duelle.
| 1. | FC Barcelona | 24 | 19 | 3 | 2 | 69:17 | 60 |
| 2. | Real Madrid | 24 | 19 | 3 | 2 | 68:24 | 60 |
| 3. | Atletico Madrid | 24 | 19 | 3 | 2 | 59:16 | 60 |
| 4. | Athletic Bilbao | 24 | 13 | 5 | 6 | 43:30 | 44 |
| 5. | Villarreal | 24 | 12 | 4 | 8 | 44:29 | 40 |
| 6. | Real Sociedad | 23 | 10 | 7 | 6 | 42:34 | 37 |
| 7. | FC Sevilla | 24 | 8 | 8 | 8 | 42:41 | 32 |
| 8. | Valencia | 24 | 9 | 5 | 10 | 36:35 | 32 |
| 9. | Espanyol Barcelona | 24 | 9 | 5 | 10 | 28:30 | 32 |
| 10. | UD Levante | 24 | 8 | 8 | 8 | 23:29 | 32 |
| 11. | Celta de Vigo | 24 | 8 | 5 | 11 | 31:35 | 29 |
| 12. | Granada | 24 | 8 | 3 | 13 | 21:30 | 27 |
| 13. | Elche | 24 | 6 | 8 | 10 | 22:34 | 26 |
| 14. | Osasuna Pamplona | 24 | 7 | 5 | 12 | 21:37 | 26 |
| 15. | Getafe | 24 | 7 | 4 | 13 | 22:39 | 25 |
| 16. | UD Almeria | 24 | 7 | 4 | 13 | 24:42 | 25 |
| 17. | Malaga | 23 | 6 | 6 | 11 | 23:33 | 24 |
| 18. | Real Valladolid | 24 | 4 | 9 | 11 | 26:42 | 21 |
| 19. | Rayo Vallecano | 24 | 6 | 2 | 16 | 25:58 | 20 |
| 20. | Betis Sevilla | 24 | 3 | 5 | 16 | 20:53 | 14 |
Kommentare