ÖFB-Auswahl startet als 47. ins Jahr 2014

© APA/GEORG HOCHMUTHDas ÖFB-Team büßte eine Position ein.
Uruguay, Österreichs erster Länderspielgegner 2014, rangiert weiterhin auf dem sechsten Platz.
Das österreichische Fußball-Nationalteam scheint in der heute veröffentlichten FIFA-Weltrangliste auf dem 47. Platz auf. Damit hat das Team von Nationalcoach Marcel Koller gegenüber Dezember einen Platz eingebüßt. Spitzenreiter ist weiterhin Welt- und Europameister Spanien vor Deutschland.
Für das Länderspieljahr 2014 sind bislang drei Partien geplant. Am 5. März bekommt man es im Klagenfurter EM-Stadion mit dem WM-Vierten Uruguay zu tun, am 30. Mai folgt ein Heimspiel gegen Island. Der Spielort wird erst bekanntgegeben. Des Weiteren ist am 3. Juni ein Auswärts-Match geplant.
1 | Spanien | 1507 | 0 | |||
2 | Deutschland | 1318 | 0 | |||
3 | Argentinien | 1251 | 0 | |||
4 | Kolumbien | 1200 | 0 | |||
5 | Portugal | 1172 | 0 | |||
6 | Uruguay | 1132 | 0 | |||
7 | Italien | 1120 | 0 | |||
8 | Schweiz | 1113 | 0 | |||
9 | Niederlande | 1106 | 0 | |||
10 | Brasilien | 1102 | 0 | |||
11 | Belgien | 1098 | 0 | |||
12 | Griechenland | 1055 | 0 | |||
13 | England | 1041 | 0 | |||
14 | USA | 1019 | 0 | |||
15 | Chile | 1005 | 0 | |||
16 | Kroatien | 971 | 0 | |||
17 | Elfenbeinküste | 912 | 0 | |||
18 | Ukraine | 907 | 0 | |||
19 | Bosnien und Herzegowina | 899 | 0 | |||
20 | Frankreich | 893 | 0 | |||
21 | Mexiko | 892 | 0 | |||
22 | Russland | 870 | 0 | |||
23 | Ecuador | 852 | 0 | |||
24 | Ghana | 851 | 0 | |||
25 | Dänemark | 831 | 0 | |||
26 | Schweden | 793 | 1 | |||
27 | Algerien | 792 | -1 | |||
28 | Tschechische Republik | 766 | 0 | |||
29 | Slowenien | 762 | 0 | |||
47 | Österreich | 648 | -1 |
Kommentare