Nur gute Tage helfen Kroatien weiter
Vor vier Jahren fehlten den Kroaten im Wiener Ernst-Happel-Stadion in der Verlängerung gegen die Türkei nur wenige Sekunden, um erstmals in ein EM-Semifinale aufzusteigen. So weit wird die Mannschaft, die wie schon 2008 von Slaven Bilic betreut wird, bei der vierten Teilnahme an einer EM-Endrunde aber nicht kommen.
Die Stärken
Im Team der Kroaten stehen noch immer einige außergewöhnlich talentierte Einzelkönner wie Niko Kranjcar,
Luka Modric, Mario Mandzukic oder Ivan Rakitic, die auf absolutem Weltklasse-Niveau spielen können. Erwischen die Kroaten einen guten Tag, gehören sie zu den spielstärksten Mannschaften der Welt.
Mit ihrem Konterspiel können sie jeden Gegner in Bedrängnis bringen. Der Ex-Rapidler Nikica Jelavic hat im Frühjahr in der Premier League bewiesen, dass er gegen die besten Verteidiger der Welt reüssieren kann. Luca Modric (Tottenham) ist einer der besten Spielmacher des Turniers.
Die Schwächen
Dem kroatischen Team fehlen seit dem Rücktritt der Kovac-Brüder zwei Führungsspieler, die die Mannschaft in schwierigen Situationen ordnen und leiten können. Die in Berlin geborenen Defensivspezialisten waren auf dem Spielfeld der verlängerte Arm von Teamchef Bilic, der nach der EM aufhören wird.
Die Innenverteidigung (Simunic, Schildenfeld) ist nach wie vor nicht die schnellste. Torhüter Stipe Pletikosa ist zwar routiniert, aber nicht immer der sicherste Rückhalt.
KURIER-TIPP: Für
Kroatien ist in der Gruppenphase Schluss.
Kroatiens EM-Kader
| Tor: 1 | Stipe Pletikosa | FK Rostow (RUS) | 08.01.1979 |
|---|---|---|---|
| 12 | Ivan Kelava | Dinamo Zagreb | 20.02.1988 |
| 23 | Danijel Subasic | AS Monaco (FRA) | 09.02.1976 |
| Abwehr: 2 | Ivan Strinic | Dnjepr Dnjepropetrowsk (UKR) | 17.07.1987 |
| 3 | Josip Simunic | Dinamo Zagreb | 18.02.1978 |
| 4 | Jurica Buljat | Maccabi Haifa (ISR) | 19.09.1986 |
| 5 | Vedran Corluka | Bayer Leverkusen (GER) | 05.02.1986 |
| 13 | Gordon Schildenfeld | Eintracht Frankfurt (GER) | 18.03.1985 |
| 21 | Domagoj Vida | Dinamo Zagreb | 29.04.1989 |
| Mittelfeld: 6 | Danijel Pranjic | Bayern München (GER) | 02.12.1981 |
| 7 | Ivan Rakitic | FC Sevilla (ESP) | 10.03.1988 |
| 8 | Ognjen Vukojevic | Dynamo Kiew (UKR) | 20.12.1983 |
| 10 | Luka Modric | Tottenham Hotspur (ENG) | 09.09.1985 |
| 11 | Darijo Srna | Schachtar Donezk (UKR) | 01.05.1982 |
| 14 | Milan Badelj | Dinamo Zagreb | 25.02.1989 |
| 15 | Sime Vrsaljko | Dinamo Zagreb | 10.01.1992 |
| 16 | Tomislav Dujmovic | Dynamo Moskau (RUS) | 26.02.1981 |
| 19 | Niko Kranjcar | Tottenham Hotspur (ENG) | 13.08.1984 |
| 20 | Ivan Perisic | Borussia Dortmund (GER) | 02.02.1989 |
| Angriff: 9 | Nikica Jelavic | Everton (ENG) 27.08.1985 | |
| 17 | Mario Mandzukic | VfL Wolfsburg (GER) | 21.05.1986 |
| 18 | Nikola Kalinic | Dnjepr Dnjepropetrowsk (UKR) | 05.01.1988 |
| 22 | Eduardo | Schachtar Donezk (UKR) | 25.02.1983 |
-
Porträt
-
Porträt
Kommentare