Irlands Mister und die harten Männer
Erstmals nach 24 Jahren konnten sich die Iren wieder für eine EM-Endrunde qualifizieren. 1988 war man die positive Überraschung des Turniers: Die Iren besiegten England und spielten gegen den späteren Finalisten UdSSR unentschieden. Trotzdem war nach der Gruppenphase Endstation. Auch im zweiten Versuch werden die Iren eine gute Figur machen, aber nicht mehr.
Die Stärken
Giovanni Trapattoni hat sich einen Traum erfüllt: Mit 73 konnte einer der erfolgreichsten Klubtrainer der Welt ein kleines Nationalteam zu einem großen Turnier führen. Der Italiener ist nach 40 Jahren im Trainergeschäft extrem erfahren und weiß, wie man stärkere Teams zumindest ärgern kann. Bei der EM kann Trapattoni auf zahlreiche Spieler zurückgreifen, die in der englischen Premier League vielleicht nicht die großen Stars sind, aber sich Woche für Woche mit der Weltklasse messen.
Obwohl kein Ire bisher bei einem EM-Turnier dabei war, verfügen viele Spieler über große Erfahrung. Die Mannschaft ist dazu lauf- und kampfstark. Die Defensive steht sicher – bei einem Trainer namens Trapattoni kein Wunder.
Die Schwächen
Irlands bekannteste Spieler wie Shay Given, John O’Shea, Damien Duff oder Robbie Keane haben ihren Leistungszenit bereits überschritten. Viele Spieler haben eine extrem lange Premier-League-Saison in den Beinen. Es fehlen die absoluten Einzelkönner, weshalb dem Spiel der Iren Überraschungsmomente fehlen.
KURIER-TIPP: Für Irland ist nach drei EM-Spielen Schluss.
Irlands EM-Kader
| Position | Nr. | Name | Klub | Geburtsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Tor: | 1 | Shay Given | Aston Villa | 20.04.1975 |
| 16 | Keiren Westwood | Sunderland AFC | 23.10.1984 | |
| 23 | David Forde | Millwall | 20.12.1979 | |
| Abwehr: | 2 | Sean St. Ledger | Leicester City | 28.12.1984 |
| 3 | Stephen Ward | Wolverhampton Wanderers | 20.08.1985 | |
| 4 | John O'Shea | Sunderland AFC | 30.04.1981 | |
| 5 | Richard Dunne | Aston Villa | 21.09.1979 | |
| 12 | Stephen Kelly | Fulham | 06.09.1983 | |
| 13 | Paul McShane | Hull City | 06.01.1986 | |
| 18 | Darren O'Dea | Celtic Glasgow | 04.02.1987 | |
| Mittelfeld: | 6 | Glenn Whelan | Stoke City | 13.01.1984 |
| 7 | Aiden McGeady | Spartak Moskau | 04.04.1986 | |
| 8 | Keith Andrews | West Bromwich Albion | 13.09.1980 | |
| 11 | Damien Duff | Fulham | 02.03.1979 | |
| 15 | Darron Gibson | Everton | 25.10.1987 | |
| 17 | Stephen Hunt | Wolverhampton Wanderers | 01.08.1981 | |
| 21 | Paul Green | vereinslos | 10.04.1983 | |
| 22 | James McClean | Sunderland AFC | 22.04.1989 | |
| Angriff: | 9 | Kevin Doyle | Wolverhampton Wanderers | 18.09.1983 |
| 10 | Robert Keane | Los Angeles Galaxy | 08.07.1980 | |
| 14 | Jonathan Walters | Stoke City | 20.09.1983 | |
| 19 | Shane Long | West Bromwich Albion | 22.01.1987 | |
| 20 | Simon Cox | West Bromwich Albion | 28.04.1987 |
-
Porträt
-
Porträt
Kommentare