Österreich gewinnt sieben Plätze

Welt- und Europameister Spanien liegt weiterhin an der Spitze der aktuellen FIFA-Weltrangliste. Bis zum vierten Platz hat sich auch bei den Verfolgern nichts getan. Dahinter fällt vor allem der Rückfall des WM-Geheimfavoriten Belgien von Platz fünf auf die elfte Stelle auf. Auch England verlor drei Positionen und liegt nun auf dem 13. Platz.
Neu in den Top-Ten sind die Portugiesen, die sich durch die WM-Play-off-Siege gegen Schweden um neun Ränge auf Platz fünf verbessert haben, und WM-Gastgeber Brasilien als Zehnter. Das November-Ranking hat keinen Einfluss mehr auf die Setzliste für die Gruppenauslosung der Weltmeisterschaft 2014 (12. Juni bis 13. Juli), die am 6. Dezember in Costa do Sauipe vorgenommen wird.
ÖFB-Team vor vier WM Startern
Österreich kletterte mit dem Erfolg gegen die USA um sieben Plätze nach oben und rangiert an der 46. Stelle. In Europa bedeutet das Platz 25. Besser war das ÖFB-Team zuletzt als 45. im Februar 2011 klassiert.
Damit liegt das ÖFB-Team unter anderem vor den WM-Teilnehmern Japan (48), Kamerun (51), Südkorea (54) und Australien (59), aber knapp hinter dem östlichen Nachbarn Ungarn (44).
1 | 1 | Spanien | 1507 | 0 | ||
2 | Deutschland | 1318 | 0 | |||
3 | Argentinien | 1251 | 0 | |||
4 | Kolumbien | 1200 | 0 | |||
5 | Portugal | 1172 | 9 | |||
6 | Uruguay | 1132 | 0 | |||
7 | Italien | 1120 | 1 | |||
8 | Schweiz | 1113 | -1 | |||
9 | Niederlande | 1106 | -1 | |||
10 | Brasilien | 1102 | 1 | |||
11 | Belgien | 1098 | -6 | |||
12 | Griechenland | 1055 | 3 | |||
13 | England | 1041 | -3 | |||
14 | USA | 1019 | -1 | |||
15 | Chile | 1014 | -3 | |||
16 | Kroatien | 971 | 2 | |||
17 | Elfenbeinküste | 918 | 0 | |||
18 | Ukraine | 907 | 2 | |||
19 | Frankreich | 893 | 2 | |||
20 | Mexiko | 892 | 4 | |||
21 | Bosnien-Herzegowina | 886 | -5 | |||
22 | Russland | 870 | -3 | |||
23 | Ecuador | 852 | -1 | |||
24 | Ghana | 849 | -1 | |||
25 | Dänemark | 831 | 1 | |||
26 | Algerien | 800 | 6 | |||
27 | Schweden | 793 | -2 | |||
28 | Tschechische Republik | 766 | -1 | |||
29 | Slowenien | 762 | 1 | |||
46 | Österreich | 648 | 7 |
Kommentare