Arnautovic verschoss Elfer bei Stoke-Niederlage

Stoke City hat am Samstag in der englischen Premier League eine 0:2-Niederlage bei Abstiegskandidat Swansea City kassiert. ÖFB-Spieler Marko Arnautovic stand bis zur 84. Minute auf dem Feld, in der 68. Minute jagte er den Ball bei einem Elfmeter weit über die Latte. Sebastian Prödl spielte beim 0:2 von Watford gegen Hull City durch. Swansea liegt zwei Punkte hinter Hull auf Platz 18.
West Ham und Everton teilten bei einem torlosen Remis die Punkte. Bournemouth besiegte Middlesbrough klar 4:0.
Chelsea im FA-Cup-Endspiel
Das Duell zwischen dem Tabellenführer und seinem einzigen Verfolger gab es im FA-Cup-Halbfinale. Chelsea bezwang in einem packenden Spiel im Wembley-Stadion Tottenham 4:2 und steht somit im Endspiel. Der Finalgegner wird am Sonntag zwischen Arsenal und Manchester City ermittelt.
Die "Blues" gewannen, obwohl Tottenham ohne ÖFB-Verteidiger Kevin Wimmer in vielen Belangen die bessere Mannschaft war. Nemanja Matic sorgte in der 80. Minute mit einem Weitschuss ins Kreuzeck für die Entscheidung.
Tottenham hatte zuvor zweimal den Ausgleich geschafft. Schon nach vier Minuten traf der Brasilianer Willian, der gegenüber Eden Hazard den Vorzug erhalten hatte, per Freistoß zum 1:0. Harry Kane (18.) gelang mit dem Kopf der Ausgleich.
Kurz vor der Halbzeitpause legte Willian nach, diesmal glich Deli Alli sieben Minuten nach dem Wiederbeginn aus. Der eingewechselte Hazard traf in der 75. Minute nach einem Eckball aus dem Hinterhalt und versetzte Tottenham damit den nächsten Nackenschlag, nachdem "Spurs" davor mehr Spielanteile gehabt hatten. Nach dem Treffer von Matic war die Hoffnung, noch die Wende zu schaffen, endgültig dahin.
34. Runde:
Bournemouth - Middlesbrough | 4:0 | |
Hull City - Watford | 2:0 | |
Watford: Prödl spielte durch | ||
Swansea City - Stoke City | 2:0 | |
Stoke: Arnautovic bis 84. | ||
West Ham - Everton | 0:0 |
Tabelle:
1. | Chelsea | 32 | 24 | 3 | 5 | 65:27 | 38 | 75 | |
2. | Tottenham Hotspur | 32 | 21 | 8 | 3 | 68:22 | 46 | 71 | |
3. | Liverpool | 33 | 19 | 9 | 5 | 69:40 | 29 | 66 | |
4. | Manchester City | 32 | 19 | 7 | 6 | 63:35 | 28 | 64 | |
5. | Manchester United | 31 | 16 | 12 | 3 | 48:24 | 24 | 60 | |
6. | Everton | 34 | 16 | 10 | 8 | 60:37 | 23 | 58 | |
7. | Arsenal | 31 | 17 | 6 | 8 | 63:40 | 23 | 57 | |
8. | West Bromwich | 33 | 12 | 8 | 13 | 39:42 | -3 | 44 | |
9. | Southampton | 31 | 11 | 7 | 13 | 37:40 | -3 | 40 | |
10. | Watford | 33 | 11 | 7 | 15 | 37:54 | -17 | 40 | |
11. | Stoke City | 34 | 10 | 9 | 15 | 37:50 | -13 | 39 | |
12. | Bournemouth | 34 | 10 | 8 | 16 | 49:63 | -14 | 38 | |
13. | West Ham | 34 | 10 | 8 | 16 | 44:59 | -15 | 38 | |
14. | Leicester City | 32 | 10 | 7 | 15 | 41:53 | -12 | 37 | |
15. | Burnley | 33 | 10 | 6 | 17 | 33:47 | -14 | 36 | |
16. | Crystal Palace | 32 | 10 | 5 | 17 | 44:52 | -8 | 35 | |
17. | Hull City | 34 | 9 | 6 | 19 | 36:67 | -31 | 33 | |
18. | 34 | 9 | 4 | 21 | 39:68 | -29 | 31 | ||
19. | Middlesbrough | 33 | 4 | 12 | 17 | 23:43 | -20 | 24 | |
20. | Sunderland | 32 | 5 | 6 | 21 | 26:58 | -32 | 21 |
Kommentare