Erstmals seit 2005 positive Jahresbilanz
Das Nationalteam kann im ersten Jahr unter Marcel Koller positiv bilanzieren. In acht Spielen des Jahres 2012 gab es für die ÖFB-Auswahl vier Siege und je zwei Remis und Niederlagen und damit erstmals seit 2005 wieder eine positive Statistik.Vor sieben Jahren - unter Hans Krankl und zum Abschluss Willi Ruttensteiner - gab es mehr Siege als Niederlagen. Das bisher letzte Jahr, in dem die rot-weiß-rote Auswahl keine einzige Niederlage kassiert hat, war 1996 unter Teamchef Herbert Prohaska, als fünf der sechs Spiele bei einem Remis gewonnen wurden.Seit 1988, als Josef Hickersberger zum ersten Mal den Posten als ÖFB-Nationaltrainer übernommen hat, gab es insgesamt nur sechs positive Jahre (1995 bis 1998/plus WM-Teilnahme Frankreich, 2005 und 2012), vier ausgeglichene (1999, 2000, 2004, 2010) und 15 negative.
Sp | S | U | N | Tore | Teamchef | |
1988 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:14 | Hickersberger |
1989 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:13 | Hickersberger |
1990 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14:16 | Hickersberger, Riedl |
1991 | 8 | 1 | 2 | 5 | 06:16 | Riedl, Constantini |
1992 | 10 | 2 | 4 | 4 | 18:17 | Happel, Constantini |
1993 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:13 | Prohaska |
1994 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:17 | Prohaska |
1995 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24:11 | Prohaska |
1996 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7:1 | Prohaska |
1997 | 8 | 6 | 0 | 2 | 14:05 | Prohaska |
1998 | 11 | 4 | 4 | 3 | 23:15 | Prohaska |
1999 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:20 | Prohaska, Baric |
2 | 1 | 0 | 1 | 4:11 | Prohaska | |
5 | 2 | 1 | 2 | 11:09 | Baric | |
2000 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:10 | Baric |
2001 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:16 | Baric |
2002 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:13 | Krankl |
2003 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:13 | Krankl |
2004 | 8 | 2 | 4 | 2 | 14:13 | Krankl |
2005 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11:08 | Krankl/Ruttensteiner |
7 | 2 | 4 | 1 | 9:07 | Krankl | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2:01 | Ruttensteiner | |
2006 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:14 | Hickersberger |
2007 | 12 | 1 | 6 | 5 | 07:13 | Hickersberger |
2008 | 13 | 2 | 4 | 7 | 19:25 | Hickersberger/Brückner |
7 | 1 | 2 | 4 | 10:12 | Hickersberger | |
6 | 1 | 2 | 3 | 9:13 | Brückner | |
2009 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:17 | Brückner,Constantini |
1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | Brückner | |
8 | 3 | 1 | 4 | 10:15 | Constantini | |
2010 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:09 | Constantini |
2011 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13:21 | Constantini, Ruttensteiner, Koller |
8 | 1 | 1 | 6 | 8:18 | Constantini | |
2 | 1 | 1 | 0 | 4:01 | Ruttensteiner | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | Koller | |
2012 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:08 | Koller |
Kommentare