Die Pechvögel der Auslosung
Vor 20 Jahren gelang den Dänen ein Fußball-Wunder: Sie wurden Europameister, obwohl sie sich gar nicht für die Endrunde in Schweden qualifiziert hatten. Die Dänen hatten vom Ausschluss von Qualifikationsgegner Jugoslawien profitiert. In diesem Jahr wird der Weltranglisten-Zehnte wieder ein Fußball-Wunder brauchen, um überhaupt die Gruppenphase zu überstehen.
Die Stärken
Die dänischen Teams zeichnet immer eine gesunde Form von Unbekümmertheit aus. Langzeit-Teamchef Morten Olsen, der seit 2000 im Amt ist, hat in jeder Formation Legionäre zur Verfügung, die die Erfahrung aus Topligen mitbringen. Ajax-Jungstar Christian Eriksen hat das Potenzial dazu, einer der großen EM-Stars zu werden. Die dänische Kontertaktik könnte gerade gegen so spielstarke Gegner wie Portugal, Deutschland und die Niederlande passen. In der Qualifikation haben die Dänen jedenfalls schon bewiesen, dass sie zumindest die Portugiesen besiegen können.
Die Schwächen
Im Vergleich zu den anderen drei Teams in Gruppe B ist die Dichte an Klassespielern im dänischen Kader bei Weitem nicht so hoch. "Wir können uns keine Verletzten leisten", weiß Teamchef Morten Olsen. Den drei Torhütern Stephan Andersen, Anders Lindegaard und Kasper Schmeichel fehlt es an internationaler Erfahrung. Im Sturm ist Nicklas Bendtner der Alleinunterhalter, der in den vergangenen Jahren mit Formschwankungen zu kämpfen hatte.
KURIER-TIPP: Die Dänen werden Gruppendritte.
EM-Kader - Dänemark
| Position | Nr. | Name | Klub | Geburtsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Tor: | 1 | Stephan Andersen | FC Evian Gaillard (FRA) | 26.11.1981 |
| 16 | Anders Lindegaard | Manchester United (ENG) | 13.04.1984 | |
| 22 | Kasper Schmeichel | Leicester City (ENG) | 05.11.1986 | |
| Abwehr: | 3 | Simon Kjaer | AS Roma (ITA) | 26.03.1989 |
| 4 | Daniel Agger | Liverpool (ENG) | 12.12.1984 | |
| 5 | Simon Poulsen | Alkmaar ( NED) | 07.10.1984 | |
| 6 | Lars Jacobsen | FC Kopenhagen | 20.09.1979 | |
| 12 | Andreas Bjelland | FC Nordsjaelland | 11.07.1988 | |
| 13 | Jores Okore | FC Nordsjaelland | 11.08.1992 | |
| 18 | Daniel Wass | FC Evian Gaillard (FRA) | 31.05.1989 | |
| Mittelfeld: | 2 | Christian Poulsen | FC Evian Gaillard (FRA) | 28.02.1980 |
| 7 | William Kvist | VfB Stuttgart (GER) | 24.02.1985 | |
| 8 | Christian Eriksen | Ajax Amsterdam (NED) | 14.02.1992 | |
| 14 | Lasse Schöne | NEC Nijmegen (NED) | 27.05.1986 | |
| 15 | Michael Silberbauer | Young Boys Bern (SUI) | 07.07.1981 | |
| 19 | Jakob Poulsen | FC Midtjylland | 07.07.1983 | |
| 20 | Thomas Kahlenberg | FC Evian Gaillard (FRA) | 20.03.1983 | |
| 21 | Niki Zimling | FC Brügge (BEL) | 19.04.1985 | |
| Angriff: | 9 | Michael Krohn-Dehli | Bröndby Kopenhagen | 06.06.1983 |
| 10 | Dennis Rommedahl | Bröndby Kopenhagen | 22.07.1978 | |
| 11 | Nicklas Bendtner | AFC Sunderland (ENG) | 16.01.1988 | |
| 17 | Nicklas Pedersen | FC Groningen (NED) | 10.10.1987 | |
| 23 | Tobias Mikkelsen | FC Nordsjaelland | 18.09.1986 |
-
Porträt
-
Porträt
Kommentare