Die Gruppe D

© EPA
Ukraine, Frankreich, England, Schweden: Teams, Spielplan und Stadien im Überblick.
1. | Frankreich | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 |
2. | England | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 |
3. | Ukraine | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
4. | Schweden | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 0 |
Mo., 11. Juni 2012
Frankreich-England 1:1 (1:1)
Ukraine-Schweden 2:1 (0:0)
Fr., 15. Juni 2012
Ukraine-Frankreich 0:2 (0:0)
Schweden-England 2:3 (0:1)
Di., 19. Juni 2012
Schweden-Frankreich 2:0 (0:0)
England-Ukraine 1:0 (0:0)
Olympisches Stadion Kiew
Nazionalnyj sportywnyj komplex (NSK) "Olimpijskyj"
Eröffnung: 8.10. 1923
Letzter Umbau: 2008 -2011
Umbaukosten: 585 Millionen Euro
Zuschauer: 70.050
Spielfeld: 105 x 68 m

© dapd
Donbass Arena, Donezk
Bau: 2006 - 2009
Eröffnung: 19.9. 2009
Kosten: 176 Millionen Euro
Zuschauer: 51.504
Ukraine
Position | Nr. | Name | Klub | Geburtsdatum |
---|---|---|---|---|
Tor: | 1 | Maxim Kowal | Dynamo Kiew | 09.12.1992 |
12 | Andrej Pjatow | Schachtar Donezk | 28.06.1984 | |
23 | Alexander Gorjainow | Metalist Charkiw | 29.06.1975 | |
Abwehr: | 2 | Jewgeni Selin | Worskla Poltawa | 09.05.1988 |
3 | Jewgeni Chatscheridi | Dynamo Kiew | 28.07.1987 | |
5 | Alexander Kutscher | Schachtar Donezk | 22.10.1982 | |
13 | Wjatscheslaw Schewtschuk | Schachtar Donezk | 13.05.1979 | |
17 | Taras Michalik | Dynamo Kiew | 28.10.1983 | |
20 | Jaroslaw Rakizki | Schachtar Donezk | 03.08.1989 | |
21 | Bogdan Butko | Iljitschjowez Mariupol | 13.01.1991 | |
Mittelfeld: | 4 | Anatoli Timoschtschuk | Bayern München (GER) | 30.03.1979 |
6 | Denis Garmasch | Dynamo Kiew | 19.04.1990 | |
8 | Alexander Alijew | Dynamo Kiew | 03.02.1985 | |
9 | Oleg Gussew | Dynamo Kiew | 25.04.1983 | |
11 | Andrej Jarmolenko | Dynamo Kiew | 23.10.1989 | |
14 | Ruslan Rotan | Dnjepr Dnjepropetrowsk | 29.10.1981 | |
18 | Sergej Nasarenko | Tawrija Simferopol | 16.02.1980 | |
19 | Jewgeni Konopljanka | Dnjepr Dnjepropetrowsk | 29.09.1989 | |
Angriff: | 7 | Andrej Schewtschenko | Dynamo Kiew | 29.09.1976 |
10 | Andrej Woronin | Dynamo Moskau (RUS) | 21.07.1979 | |
15 | Artem Milewski | Dynamo Kiew | 12.01.1985 | |
16 | Jewgeni Selesnjow | Schachtar Donezk | 20.07.1985 | |
22 | Marko Devic | Metalist Charkiw | 27.10.1983 |
Frankreich
Position | Nr. | Name | Klub | Geburtsdatum |
---|---|---|---|---|
Tor: | 1 | Hugo Lloris | Olympique Lyon | 26.12.1986 |
16 | Steve Mandanda | Olympique Marseille | 28.03.1985 | |
23 | Cedric Carrasso | Girondins Bordeaux | 30.12.1981 | |
Abwehr: | 2 | Mathieu Debuchy | OSC Lille | 28.07.1985 |
3 | Patrice Evra | Manchester United (ENG) | 15.05.1981 | |
4 | Adil Rami | Valencia CF (ESP) | 27.12.1985 | |
5 | Philippe Mexes | AC Milan (ITA) | 30.03.1982 | |
13 | Anthony Reveillere | Olympique Lyon | 10.11.1979 | |
21 | Laurent Koscielny | Arsenal (ENG) | 10.09.1985 | |
22 | Gael Clichy | Manchester City (ENG) | 26.07.1985 | |
Mittelfeld: | 6 | Yohan Cabaye | Newcastle United (ENG) | 14.01.1986 |
11 | Samir Nasri | Manchester City (ENG) | 26.06.1987 | |
12 | Blaise Matuidi | FC Toulouse | 09.04.1987 | |
15 | Florent Malouda | Chelsea (ENG) | 13.06.1980 | |
17 | Yann M'Vila | Stade Rennes | 29.06.1990 | |
18 | Alou Diarra | Olympique Marseille | 15.07.1981 | |
19 | Marvin Martin | FC Sochaux | 10.01.1988 | |
Angriff: | 7 | Franck Ribery | Bayern München (GER) | 07.04.1983 |
8 | Mathieu Valbuena | Olympique Marseille | 28.09.1984 | |
9 | Olivier Giroud | Montpellier HSC | 30.09.1986 | |
10 | Karim Benzema | Real Madrid (ESP) | 19.12.1987 | |
14 | Jeremy Menez | Paris St. Germain | 07.05.1987 | |
20 | Hatem Ben Arfa | Newcastle United (ENG) | 07.03.1987 |
England
Position | Nr. | Name | Klub | Geburtsdatum |
---|---|---|---|---|
Tor: | 1 | Joe Hart | Manchester City | 19.04.1987 |
13 | Robert Green | West Ham United | 18.01.1980 | |
23 | Jack Butland | Birmingham City | 10.03.1993 | |
Abwehr: | 2 | Glen Johnson | Liverpool | 23.08.1984 |
3 | Ashley Cole | Chelsea | 20.12.1980 | |
5 | Martin Kelly | Liverpool | 27.04.1990 | |
6 | John Terry | Chelsea | 07.12.1980 | |
12 | Leighton Baines | Everton | 11.12.1984 | |
14 | Phil Jones | Manchester United | 21.02.1992 | |
15 | Joleon Lescott | Manchester City | 16.08.1982 | |
18 | Phil Jagielka | Everton | 17.08.1982 | |
Mittelfeld: | 4 | Steven Gerrard | Liverpool | 30.05.1980 |
7 | Theo Walcott | Arsenal | 16.03.1989 | |
8 | Jordan Henderson | Liverpool | 20.04.1978 | |
11 | Ashley Young | Manchester United | 09.07.1985 | |
16 | James Milner | Manchester City | 04.01.1986 | |
17 | Scott Parker | Tottenham Hotspur | 13.10.1980 | |
19 | Stewart Downing | Liverpool | 22.07.1984 | |
20 | Alex Oxlade-Chamberlain | Arsenal | 15.08.1993 | |
Angriff: | 9 | Andy Carroll | Liverpool | 06.01.1989 |
10 | Wayne Rooney | Manchester United | 24.10.1985 | |
21 | Jermain Defoe | Tottenham Hotspur | 07.10.1982 | |
22 | Danny Welbeck | Manchester United | 26.11.1990 |
Schweden
Position | Nr. | Name | Klub | Geburtsdatum |
---|---|---|---|---|
Tor: | 1 | Andreas Isaksson | PSV Eindhoven (NED) | 03.10.1981 |
12 | Johan Wiland | FC Kopenhagen (NED) | 24.01.1981 | |
23 | Pär Hansson | Helsingborgs IF | 22.06.1986 | |
Abwehr: | 2 | Mikael Lustig | Celtic Glasgow (SCO) | 13.12.1986 |
3 | Olof Mellberg | Olympiakos Piräus (GRE) | 03.09.1977 | |
4 | Andreas Granqvist | FC Genoa (ITA) | 16.04.1985 | |
5 | Martin Olsson | Blackburn Rovers (ENG) | 17.05.1988 | |
13 | Jonas Olsson | West Bromwich Albion (ENG) | 10.03.1983 | |
15 | Mikael Antonsson | FC Bologna (ITA) | 31.05.1981 | |
17 | Behrang Safari | RSC Anderlecht (BEL) | 09.02.1985 | |
Mittelfeld: | 6 | Rasmus Elm | AZ Alkmaar (NED) | 17.03.1988 |
7 | Sebastian Larsson | AFC Sunderland (ENG) | 06.06.1985 | |
8 | Anders Svensson | Elfsborg Boras | 17.06.1976 | |
9 | Kim Källström | Olympique Lyon (FRA) | 24.08.1980 | |
14 | Tobias Hysen | IFK Göteborg | 09.03.1982 | |
16 | Pontus Wernbloom | ZSKA Moskau (RUS) | 25.06.1986 | |
18 | Samuel Holmen | Büyüksehir Istanbul (TUR) | 28.06.1984 | |
Angriff: | 10 | Zlatan Ibrahimovic | AC Milan (ITA) | 03.10.1981 |
11 | Johan Elmander | Galatasaray Istanbul (TUR) | 27.05.1981 | |
19 | Emir Bajrami | Twente Enschede (NED) | 07.03.1988 | |
20 | Ola Toivonen | PSV Eindhoven (NED) | 03.07.1986 | |
21 | Christian Wilhelmsson | Al-Hilal FC Riad (KSA) | 08.12.1979 | |
22 | Markus Rosenberg | Werder Bremen (GER) | 27.09.1982 |
-
Hauptartikel
-
Hintergrund
-
Hintergrund
Kommentare