Die Grande Nation zeigt Größe
Für Frankreich wird die EURO zum Turnier der Wiedergutmachung. Nach dem peinlichen Vorrunden-Aus bei der WM 2010 in Südafrika samt Meuterei gegen den umstrittenen Teamchef Raymond Domenech zählt die Grande Nation dieses Mal zu den Mitfavoriten auf den Titel.
Die Stärken
Wie eh und je tummelt sich eine Vielzahl talentierter Spieler aus den Topligen Europas im Kader der Franzosen. Im Gegensatz zu vielen anderen Nationen rufen die französischen Stars (Ribéry, Malouda, Benzema) auch im Team regelmäßig ihre Klasse ab. Zeitgleich gewann die französische Liga immer mehr an Qualität. Zu Lyon gesellten sich Paris SG (dank der Millionen aus Katar) und Montpellier, das heuer den ersten Meistertitel feierte. Der bullige Stürmer Giroud könnte eine der großen Entdeckungen der EM werden. Mit Trainer Laurent Blanc gibt seit zwei Jahren ein Mann die Richtung vor, der nicht nur Autorität verkörpert, sondern auch Erfolg. Der 46-Jährige stammt aus der Goldenen Generation, die 1998 Welt- und 2000 Europameister wurde.
Die Schwächen
Die Mannschaft ist wie ihre Stars: genial, aber launisch. Schon in der EM-Qualifikation konnte sich die Equipe gegen Bosnien nicht entscheidend absetzen. Die Defensive fällt etwas ab. Zwar bekam man in der Qualifikation nur vier Gegentore, doch mit Eric Abidal (Leber-Transplantation) fehlt ein variabler Verteidiger, der für den zweifachen Europameister kaum zu ersetzen ist.
KURIER-TIPP: Frankreich erreicht das Semifinale.
| Position | Nr. | Name | Klub | Geburtsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Tor: | 1 | Hugo Lloris | Olympique Lyon | 26.12.1986 |
| 16 | Steve Mandanda | Olympique Marseille | 28.03.1985 | |
| 23 | Cedric Carrasso | Girondins Bordeaux | 30.12.1981 | |
| Abwehr: | 2 | Mathieu Debuchy | OSC Lille | 28.07.1985 |
| 3 | Patrice Evra | Manchester United (ENG) | 15.05.1981 | |
| 4 | Adil Rami | Valencia CF (ESP) | 27.12.1985 | |
| 5 | Philippe Mexes | AC Milan (ITA) | 30.03.1982 | |
| 13 | Anthony Reveillere | Olympique Lyon | 10.11.1979 | |
| 21 | Laurent Koscielny | Arsenal (ENG) | 10.09.1985 | |
| 22 | Gael Clichy | Manchester City (ENG) | 26.07.1985 | |
| Mittelfeld: | 6 | Yohan Cabaye | Newcastle United (ENG) | 14.01.1986 |
| 11 | Samir Nasri | Manchester City (ENG) | 26.06.1987 | |
| 12 | Blaise Matuidi | FC Toulouse | 09.04.1987 | |
| 15 | Florent Malouda | Chelsea (ENG) | 13.06.1980 | |
| 17 | Yann M'Vila | Stade Rennes | 29.06.1990 | |
| 18 | Alou Diarra | Olympique Marseille | 15.07.1981 | |
| 19 | Marvin Martin | FC Sochaux | 10.01.1988 | |
| Angriff: | 7 | Franck Ribery | Bayern München (GER) | 07.04.1983 |
| 8 | Mathieu Valbuena | Olympique Marseille | 28.09.1984 | |
| 9 | Olivier Giroud | Montpellier HSC | 30.09.1986 | |
| 10 | Karim Benzema | Real Madrid (ESP) | 19.12.1987 | |
| 14 | Jeremy Menez | Paris St. Germain | 07.05.1987 | |
| 20 | Hatem Ben Arfa | Newcastle United (ENG) | 07.03.1987 |
-
Porträt
-
Porträt
Kommentare