Deutsche Bundesliga
Rang | Team | SP | SI | UN | NL | Tore | Pkte | ||
1 | Bayern München | 11 | 10 | 0 | 1 | 32 | : | 4 | 30 |
2 | Schalke 04 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | : | 12 | 23 |
3 | Eintr. Frankfurt | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | : | 16 | 20 |
4 | Bor. Dortmund | 11 | 5 | 4 | 2 | 23 | : | 12 | 19 |
5 | Bayer Leverkusen | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | : | 17 | 18 |
6 | Hannover 96 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | : | 18 | 17 |
7 | Mainz 05 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | : | 13 | 17 |
8 | Bor. M`gladbach | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | : | 21 | 16 |
9 | Werder Bremen | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | : | 17 | 14 |
10 | Hamburger SV | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | : | 14 | 14 |
11 | Freiburg | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | : | 13 | 13 |
12 | VfB Stuttgart | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | : | 19 | 13 |
13 | 1899 Hoffenheim | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | : | 23 | 12 |
14 | Fort. Düsseldorf | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | : | 16 | 11 |
15 | 1.FC Nürnberg | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | : | 17 | 11 |
16 | Wolfsburg | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | : | 18 | 11 |
17 | Greuther Fürth | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | : | 20 | 7 |
18 | Augsburg | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | : | 18 | 6 |
FreitagFSV Mainz 05 - 1. FC Nürnberg 2:1Mainz: Baumgartlinger spielte durch, Ivanschitz bis 80. (Tor zum 2:0/21.)SamstagFortuna Düsseldorf - 1899 Hoffenheim 1:1Düsseldorf: Almer ErsatzFC Augsburg - Borussia Dortmund 1:3FC Schalke 04 - Werder Bremen 2:1Schalke: Fuchs spielte durch; Werder: Junuzovic bis 81., Arnautovic spielte durch, Prödl ab 90. Bayern München - Eintracht Frankfurt 2:0Bayern: Alaba spielte durch und erzielte 2:0 (77./Elfmeter).Frankfurt: Hoffer ErsatzSC Freiburg - Hamburger SV 0:0HSV: Scharner in Startelf, Gelb-Rot 35.SonntagVfL Wolfsburg - Bayer 04 Leverkusen 3:1Wolfsburg: Pogatetz auf der BankGreuther Fürth - Borussia Mönchengladbach 2:4Mönchengladbach: Stranzl spielte durch und erzielte das 2:2 (51.)VfB Stuttgart - Hannover 96 2:4Stuttgart: Harnik bis 72., Holzhauser bis 76.
Kommentare