Leipzig vorerst wieder deutscher Tabellenführer

Aufsteiger RB Leipzig hat zumindest vorübergehend die Tabellenspitze der deutschen Fußball-Bundesliga zurückerobert und den Druck auf den FC Bayern erhöht. Der Red-Bull-Klub gewann am Samstag mit 2:0 (1:0) gegen Hertha BSC und überholte die Münchner vorerst wieder. Der Titelverteidiger spielt erst am Sonntag in Darmstadt.
Werder Bremen erkämpfte sich ein 1:1 (1:1) gegen den 1. FC Köln, der Hamburger SV verlor nach zuletzt zwei Siegen trotz Führung 1:3 (1:1) bei Mainz 05. Einen Dämpfer musste der FC Schalke mit einem 1:1 (0:0) gegen den SC Freiburg hinnehmen.
Der FC Augsburg siegte beim Debüt von Interimscoach Manuel Baum 1:0 gegen Borussia Mönchengladbach. Mit einem Kopfball war der seit seinem Nasenbeinbruch vor einem Monat mit einem Gesichtsschutz spielende ÖFB-Teamverteidiger Martin Hinteregger beim 1:0 (0:0) gegen seinen letztjährigen Verein der umjubelte Matchwinner. In der Rückrunde der vergangenen Saison war er als Leihspieler noch Borusse.
Deutsche Bundesliga - 15. Runde:
Freitag, 16.12.2016 | ||
1899 Hoffenheim - Borussia Dortmund | 2:2 | |
Samstag, 17.12.2016 | ||
FC Schalke 04 - SC Freiburg | 1:1 | |
Schalke: Schöpf spielte durch | ||
FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach | 1:0 | |
Augsburg: Hinteregger spielte durch und erzielte Tor (75.), Teigl Ersatz | ||
Werder Bremen - 1. FC Köln | 1:1 | |
Werder: Junuzovic ab 46., Kainz Ersatz, ohne Grillitsch (verletzt); Köln: Trainer Stöger | ||
RB Leipzig - Hertha BSC Berlin | 2:0 | |
Leipzig: Trainer Hasenhüttl, Ilsanker, Sabitzer spielten durch | ||
FSV Mainz 05 - Hamburger SV | 3:1 | |
Mainz: Onisiwo bis 75.; HSV: Gregoritsch bis 71. | ||
VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt | 18.30 | |
Sonntag, 18.12.2016 | ||
SV Darmstadt - Bayern München | 15.30 | |
Bayer 04 Leverkusen - FC Ingolstadt 04 | 17.30 |
Tabelle:
1. | RB Leipzig | 15 | 11 | 3 | 1 | 31:12 | 19 | 36 | |
2. | Bayern München | 14 | 10 | 3 | 1 | 34:9 | 25 | 33 | |
3. | 1899 Hoffenheim | 15 | 6 | 9 | 0 | 27:16 | 11 | 27 | |
4. | Hertha BSC Berlin | 15 | 8 | 3 | 4 | 22:16 | 6 | 27 | |
5. | Borussia Dortmund | 15 | 7 | 5 | 3 | 34:18 | 16 | 26 | |
6. | Eintracht Frankfurt | 14 | 7 | 5 | 2 | 19:11 | 8 | 26 | |
7. | 1. FC Köln | 15 | 6 | 6 | 3 | 20:14 | 6 | 24 | |
8. | Bayer 04 Leverkusen | 14 | 6 | 2 | 6 | 21:21 | 0 | 20 | |
9. | FSV Mainz 05 | 15 | 6 | 2 | 7 | 26:27 | -1 | 20 | |
10. | SC Freiburg | 15 | 6 | 2 | 7 | 19:26 | -7 | 20 | |
11. | FC Schalke 04 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19:17 | 2 | 18 | |
12. | FC Augsburg | 15 | 4 | 5 | 6 | 12:16 | -4 | 17 | |
13. | Borussia Mönchengladbach | 15 | 4 | 4 | 7 | 14:23 | -9 | 16 | |
14. | Werder Bremen | 15 | 4 | 3 | 8 | 19:33 | -14 | 15 | |
15. | VfL Wolfsburg | 14 | 2 | 4 | 8 | 12:23 | -11 | 10 | |
16. | Hamburger SV | 15 | 2 | 4 | 9 | 12:30 | -18 | 10 | |
17. | FC Ingolstadt 04 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11:24 | -13 | 9 | |
18. | SV Darmstadt | 14 | 2 | 2 | 10 | 11:27 | -16 | 8 |
Kommentare