Der Druck belastet Polen
Für Polen wird es nach dem Testlauf bei der EM 2008 ernst – bei der Endrunden-Premiere wurde man hinter Österreich Gruppenletzter. Die sportlichen Erwartungen im Gastgeberland sind riesig, die größten Optimisten erwarten gar den Finaleinzug. Doch so weit dürfte es nicht kommen, das Überstehen der Gruppenphase wird für Polen das Höchste der Gefühle bleiben.
Die Stärken Der Gastgeber kann immer auf den Heimvorteil bauen. Die Unterstützung für die polnische Mannschaft wird sowohl in Warschau gegen Griechenland (8. Juni) und Russland (12. Juni) als auch in Breslau gegen Tschechien (16. Juni) gigantisch sein. Mit Robert Lewandowski, Lukasz Piszczek und Jakub Blaszczykowski stehen drei Dortmunder Doublegewinner in der Mannschaft, die vergangene Saison zu den besten Spielern der Deutschen Bundesliga gezählt haben. Der erst 22-jährige Arsenal-Keeper Wojciech Szczesny zählt zu den größten Tormanntalenten der Welt.
Die Schwächen Polen hat viele gute Spieler, aber keinen mit Weltklasseformat. Der Mannschaft fehlt ein Mittelfeldregisseur wie es einst Zbigniew Boniek war, mit dem Polen bei der WM 1982 Dritter geworden war. Der Druck auf die Mannschaft wird sehr groß werden. Dazu wissen die Polen selbst nicht, wie stark sie wirklich sind – als Gastgeber sind sie ja direkt qualifiziert. Das letzte ernst zu nehmende
Länderspiel absolvierten die Polen deshalb vor mehr als zweieinhalb Jahren.
KURIER-TIPP: Polen scheidet im Viertelfinale aus.
EM-Kader - Polen
| Position | Nr. | Name | Klub | Geburtsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Tor: | 1 | Wojciech Szczesny | Arsenal (ENG) | 18.04.1990 |
| 12 | Grzegorz Sandomierski | KRC Genk (BEL) | 05.09.1989 | |
| 22 | Przemyslaw Tyton | PSV Eindhoven (NED) | 23.05.1987 | |
| Abwehr: | 2 | Sebastian Boenisch | Werder Bremen (GER) | 01.02.1987 |
| 3 | Grzegorz Wojtkowiak | Lech Posen | 26.01.1984 | |
| 4 | Marcin Kaminski | Lech Posen | 15.01.1992 | |
| 13 | Marcin Wasilewski | RSC Anderlecht (BEL) | 09.06.1980 | |
| 14 | Jakub Wawrzyniak | Legia Warschau | 07.07.1983 | |
| 15 | Damien Perquis | FC Sochaux (FRA) | 10.04.1984 | |
| 20 | Lukasz Piszczek | Borussia Dortmund (GER) | 03.06.1985 | |
| Mittelfeld: | 5 | Dariusz Dudka | AJ Auxerre (FRA) | 09.12.1983 |
| 6 | Adam Matuschyk | Fortuna Düsseldorf (GER) | 14.02.1989 | |
| 7 | Eugen Polanski | FSV Mainz 05 (GER) | 17.03.1986 | |
| 8 | Maciej Rybus | Terek Grosny (RUS) | 19.08.1989 | |
| 10 | Ludovic Obraniak | Girondins Bordeaux (FRA) | 10.11.1984 | |
| 11 | Rafal Murawski | Lech Posen | 09.10.1981 | |
| 16 | Jakub Blaszczykowski | Borussia Dortmund (GER) | 14.12.1985 | |
| 18 | Adrian Mierzejewski | Trabzonspor (TUR) | 06.11.1986 | |
| 19 | Rafal Wolski | Legia Warschau | 10.11.1992 | |
| 21 | Kamil Grosicki | Sivasspor (TUR) | 08.06.1988 | |
| Angriff: | 9 | Robert Lewandowski | Borussia Dortmund (GER) | 21.08.1988 |
| 17 | Artur Sobiech | Hannover 96 (GER) | 12.06.1990 | |
| 23 | Pawel Brozek | Celtic Glasgow (SCO) | 21.04.1983 |
-
Porträt
-
Porträt
Kommentare