Arsenal gewinnt in Reading

Mit einem 5:2-Auswärtssieg in Reading darf sich Arsenal zum ersten Mal seit Anfang September über zwei Ligasiege in Folge freuen.
In der 14. Minute erzielte Lukas Podolski den Leistungsgerechten Führungs-Treffer. Für die Vorentscheidung sorgte dann Santi Cazorla mit einem Triplepack (32.,34.,60.).
Nach Reading-Treffern von Le Fondre (66.) und Kebe (71.) erzielte Walcott noch den Treffer zum 5:2-Endstand.
Sp | S | U | N | Tore | Pkte | ||
1. | Manchester United | 17 | 14 | 0 | 3 | 43:24 | 42 |
2. | Manchester City | 17 | 10 | 6 | 1 | 33:15 | 36 |
3. | Chelsea | 16 | 8 | 5 | 3 | 28:17 | 29 |
4. | Tottenham Hotspur | 17 | 9 | 2 | 6 | 30:25 | 29 |
5. | Arsenal | 17 | 7 | 6 | 4 | 31:18 | 27 |
6. | Everton | 17 | 6 | 9 | 2 | 28:21 | 27 |
7. | West Bromwich | 17 | 8 | 3 | 6 | 24:21 | 27 |
8. | Norwich City | 17 | 6 | 7 | 4 | 19:25 | 25 |
9. | Stoke City | 17 | 5 | 9 | 3 | 15:13 | 24 |
10. | Swansea City | 17 | 6 | 5 | 6 | 26:22 | 23 |
11. | West Ham | 17 | 6 | 5 | 6 | 21:20 | 23 |
12. | Liverpool | 17 | 5 | 7 | 5 | 23:23 | 22 |
13. | Fulham | 17 | 5 | 5 | 7 | 28:29 | 20 |
14. | Aston Villa | 17 | 4 | 6 | 7 | 15:24 | 18 |
15. | Newcastle | 17 | 4 | 5 | 8 | 19:26 | 17 |
16. | Sunderland | 17 | 3 | 7 | 7 | 18:24 | 16 |
17. | Southampton | 16 | 4 | 3 | 9 | 22:32 | 15 |
18. | Wigan Athletic | 17 | 4 | 3 | 10 | 18:32 | 15 |
19. | Queens Park Rangers | 17 | 1 | 7 | 9 | 15:30 | 10 |
20. | Reading | 17 | 1 | 6 | 10 | 21:36 | 9 |
SamstagChelsea - Southampton verschobenNewcastle - Manchester City 1:3Liverpool - Aston Villa 1:3Aston Villa: Weimann bis zur 92., Tor zum 0:2/41.Manchester United - Sunderland 3:1Norwich City - Wigan Athletic :1Queens Park Rangers - Fulham 2:1Stoke City - Everton 1:1SonntagTottenham Hotspur - Swansea City 1:0West Bromwich - West Ham 0:0MontagReading - Arsenal 2:5
Kommentare