Admira - Rapid 2:1
FC Admira Wacker Mödling - SK Rapid Wien 0:2 (0:0)Maria Enzersdorf, Trenkwalder Arena, 6.782, SR Krassnitzer.
Tore0:1 (69.) Alar (Elfmeter)0:2 (92.) Burgstaller
Admira: Tischler - Plassnegger, P. Pöllhuber, Schrott, Auer - Windbichler - Schick (71. Jezek), Schachner (80. Mevoungou), Schwab, Sabitzer - B. Sulimani (66. Seeger)
Rapid: Königshofer - Schimpelsberger, Sonnleitner, Gerson, Schrammel - Wydra (79. Kulovits), Pichler (61. Heikkinen) - Trimmel, Hofmann(46. Drazan), Burgstaller - Alar
Gelbe Karten: Auer, Windbichler, Schrott bzw. Schimpelsberger, Wydra, Alar, Burgstaller, KulovitsDie Besten: Windbichler, P. Pöllhuber bzw. Gerson, Trimmel, Drazan
Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkte | ||
1. | Austria Wien | 17 | 13 | 2 | 2 | 39:12 | 27 | 41 |
2. | Red Bull Salzburg | 17 | 11 | 3 | 3 | 39:19 | 20 | 36 |
3. | Rapid Wien | 17 | 10 | 2 | 5 | 26:11 | 15 | 32 |
4. | SK Sturm Graz | 15 | 8 | 3 | 4 | 24:19 | 5 | 27 |
5. | SV Ried | 17 | 7 | 2 | 8 | 29:27 | 2 | 23 |
6. | WAC | 16 | 5 | 4 | 7 | 21:23 | -2 | 19 |
7. | FC Admira | 17 | 4 | 5 | 8 | 30:33 | -3 | 17 |
8. | SV Mattersburg | 17 | 4 | 3 | 10 | 19:37 | -18 | 15 |
9. | SC Wr. Neustadt | 17 | 3 | 4 | 10 | 13:35 | -22 | 13 |
10. | Wacker Innsbruck | 16 | 4 | 0 | 12 | 10:34 | -24 | 12 |
Kommentare