Djokovics Riesenvorsprung auf Federer
Novak Djokovic, der am Sonntag zum fünften Mal die Australian Open gewonnen hat, hat seinen Vorsprung im ATP-Ranking weiter ausgebaut. Der Serbe führt nun bereits 3.800 Zähler vor Roger Federer, der ebenfalls großen Vorsprung auf Rafael Nadal hat. Mit Finalist Andy Murray komplettiert der Schotte nun wieder die "großen Vier". Stan Wawrinka fiel von der vierten an die neunte Stelle zurück.
Aus österreichischer Sicht musste Dominic Thiem fünf Plätze abgeben und ist nun 45., Andreas Haider-Maurer verbesserte sich um zwei Positionen und nähert sich als 77. seinem bisher besten Ranking (70.) und Jürgen Melzer kehrte wieder in die Top 100 zurück. Der frühere Weltranglisten-Achte ist 93.
Bei den Damen blieben die Top 4 unverändert. Melbourne-Siegerin Serena Williams hat auf die ihr im Finale unterlegene Maria Scharapowa 1.566 Zähler Vorsprung. Erstmals in den Top Ten ist die Russin Jekaterina Makarowa, die nach den US Open auch in Melbourne das Halbfinale erreicht hat, und Neunte ist. Nach dem Rücktritt von Yvonne Meusburger scheint erstmals seit einer halben Ewigkeit keine Österreicherin in den Top 100 auf. Patricia Mayr-Achleitner ist als 123. beste ÖTV-Spielerin.
Weltrangliste Herren | ||
1. ( 1) | Novak Djokovic (SRB) | 13.045 Punkte |
2. ( 2) | Roger Federer (SUI) | 9.245 |
3. ( 3) | Rafael Nadal ( ESP) | 5.745 |
4. ( 6) | Andy Murray (GBR) | 5.515 |
5. ( 5) | Kei Nishikori (JPN) | 5.205 |
6. ( 8) | Milos Raonic (CAN) | 4.845 |
7. ( 7) | Tomas Berdych (CZE) | 4.660 |
8. ( 9) | Marin Cilic (CRO) | 4.105 |
9. ( 4) | Stan Wawrinka (SUI) | 4.090 |
10. ( 10) | David Ferrer (ESP) | 3.965 |
Weiter: | ||
45. ( 40) | Dominic Thiem (AUT) | 917 |
77. ( 79) | Andreas Haider-Maurer (AUT) | 673 |
93. (108) | Jürgen Melzer (AUT) | 584 |
154. (161) | Gerald Melzer (AUT) | 331 |
218. (215) | Martin Fischer (AUT) | 220 |
Weltrangligste Damen | ||
1. ( 1) | Serena Williams (USA) | 9.776 |
2. ( 2) | Maria Scharapowa (RUS) | 8.210 |
3. ( 3) | Simona Halep (ROM) | 6.571 |
4. ( 4) | Petra Kvitova (CZE) | 6.480 |
5. ( 8) | Caroline Wozniacki (DEN) | 4.565 |
6. ( 5) | Ana Ivanovic (SRB) | 4.425 |
7. ( 7) | Eugenie Bouchard (CAN) | 4.365 |
8. ( 6) | Agnieszka Radwanska (POL) | 4.270 |
9. ( 11) | Jekaterina Makarowa (RUS) | 3.285 |
10. ( 9) | Angelique Kerber (GER) | 3.130 |
Weiter: | ||
123. (122) | Patricia Mayr-Achleitner (AUT) | 441 |
136. (132) | Tamira Paszek (AUT) | 401 |
303. (306) | Barbara Haas (AUT) | 124 |
Kommentare