Basketball Bundesliga
Tabelle und Ergebnisse der 12. Runde
| 1. | BC Vienna | 11 | 10 | 1 | 943:805 | 138 | 20 |
| 2. | Swans Gmunden | 12 | 9 | 3 | 1095:972 | 123 | 18 |
| 3. | Kapfenberg Bulls | 12 | 9 | 3 | 1050:960 | 90 | 18 |
| 4. | Dukes Klosterneuburg | 12 | 8 | 4 | 1020:948 | 72 | 16 |
| 5. | Güssing Knights | 12 | 6 | 6 | 883:898 | -15 | 12 |
| 6. | WBC Wels | 12 | 6 | 6 | 1081:998 | 83 | 12 |
| 7. | Oberwart Gunners | 12 | 5 | 7 | 900:943 | -43 | 10 |
| 8. | Fürstenfeld Panthers | 11 | 5 | 6 | 882:944 | -62 | 10 |
| 9. | UBSC Graz | 12 | 4 | 8 | 982:1040 | -58 | 8 |
| 10 | UBC St. Pölten | 12 | 2 | 10 | 843:977 | -134 | 4 |
| 11. | Traiskirchen Lions | 12 | 1 | 11 | 887:1081 | -194 | 2 |
UBC St. Pölten - BC Vienna 72:93 (41:50) Beste Werfer: Kohlmaier 23, Speiser 14 bzw. Stazic 20, Rakocevic 16
Kapfenberg Bulls - Dukes Klosterneuburg 87:83 (49:43) Beste Werfer: Shaw 28, Pryor 14 bzw. Bobb 25, Suljanovic 16
Oberwart Gunners - WBC Wels 82:75 (37:41) Beste Werfer: Chaney 26, Boxley 19 bzw. Gonzalvez 27, Tiedeman 19
Traiskirchen Lions - Güssing Knights 64:79 (29:33) Beste Werfer: Spasojevic 18, Bortolin 16 bzw. T. Klepeisz 20, Kadic 15
Swans Gmunden - UBSC Graz 106:94 (51:46) Beste Werfer: Brown 20, Arnold 19 bzw. Gilchrese 21, Schaal 13
Kommentare