Italien: Ungewohnt attraktiv, aber harmlos
Auf den doch überraschenden WM-Titel 2006 ließ die Squadra Azzurra enttäuschende Auftritte bei der EM 2008 und der WM 2010 folgen. Nun belastet ein neuer Wettskandal die italienische Nationalmannschaft. Vor sechs Jahren war es ähnlich, damals gewann man trotzdem die Weltmeisterschaft. Dieses Kunststück wird Italien nicht wiederholen können.
Die Stärken
Teamchef Cesare Prandelli lässt seine Mannschaft wesentlich offensiver spielen als seine Vorgänger. Die Spielweise der Italiener ist ungewohnt attraktiv, die Qualität der Mannschaft ist in der Offensive auch groß. Antonio Di Natale ist der vielleicht beste Konterstürmer der Welt, Mario Balotelli kann dank seiner körperlichen Präsenz jeder Abwehr Probleme bereiten.
Und Antonio Cassano, Italiens bester Torjäger in der Qualifikation, ist nach seiner schweren Erkrankung rechtzeitig fit geworden. Dahinter erlebt Spielmacher Andrea Pirlo nach seinem Wechsel zu Juventus Turin den zweiten Frühling.
Die Schwächen
Beim 0:3 im Test gegen Russland verloren die Italiener in Schönheit. Beim Verwerten der Torchancen war man schleißig, in der Defensive beging man Anfängerfehler. Beides ist für italienische Nationalmannschaften extrem ungewöhnlich. Entscheidend könnte auch sein, ob Keeper Gianluigi Buffon die medialen Diskussionen um seine Person wegstecken kann oder nicht. Seinen Ersatzleuten fehlt nämlich die Klasse, um die Fehler der Verteidiger ausbügeln zu können.KURIER-TIPP: Italien scheitert wie 2008 im Viertelfinale.
Italiens EM-Kader
| Position | Nr. | Name | Klub | Geburtsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Tor: | 1 | Gianluigi Buffon | Juventus Turin | 28.01.1978 |
| 12 | Salvatore Sirigu | Paris St. Germain | 12.01.1987 | |
| 14 | Morgan De Sanctis | SSC Napoli | 26.03.1977 | |
| Abwehr: | 2 | Christian Maggio | SSC Napoli | 11.02.1982 |
| 3 | Giorgio Chiellini | Juventus Turin | 14.08.1984 | |
| 4 | Angelo Ogbonna | FC Torino | 23.05.1988 | |
| 6 | Federico Balzaretti | US Palermo | 06.12.1981 | |
| 7 | Ignazio Abate | AC Milan | 12.11.1986 | |
| 15 | Andrea Barzagli | Juventus Turin | 08.05.1981 | |
| 19 | Leonardo Bonucci | Juventus Turin | 01.05.1987 | |
| Mittelfeld: | 5 | Thiago Motta | Paris St. Germain | 28.08.1982 |
| 8 | Claudio Marchisio | Juventus Turin | 19.01.1986 | |
| 13 | Emanuele Giaccherini | Juventus Turin | 05.05.1985 | |
| 16 | Daniele De Rossi | AS Roma | 24.07.1983 | |
| 18 | Riccardo Montolivo | AFC Fiorentina | 18.01.1985 | |
| 20 | Sebastian Giovinco | FC Parma | 26.01.1987 | |
| 21 | Andrea Pirlo | Juventus Turin | 19.05.1979 | |
| 22 | Alessandro Diamanti | FC Bologna | 02.05.1983 | |
| 23 | Antonio Nocerino | AC Milan | 09.04.1985 | |
| Angriff: | 9 | Mario Balotelli | Manchester City | 12.08.1990 |
| 10 | Antonio Cassano | AC Milan | 12.07.1982 | |
| 11 | Antonio Di Natale | Udinese Calcio | 13.10.1977 | |
| 17 | Fabio Borini | AS Roma | 29.03.1991 |
-
Porträt
-
Porträt
Kommentare