Aktuelle Flugzeug-Unfälle: Die Crash-Liste im Überblick
Seit Jahresbeginn 2019 wurden 48 Flugzeugunfälle gezählt. Hier sehen Sie auf den Unfalldatenbank der ICAO.
DATUM |
TYPE Canadair CL-600 Challenger 601 |
Registrierung N813WT |
Flugzeughalter TW 601-C Investment LLC |
Tote 0 |
Location Ox Ranch Air... |
A2* | ||
Boeing 707-3J9C | EP-CPP | Iran AF, op.for Saha Air | 15 | Fat'h Airport | A1* | |||
16-JAN-2019 | Cessna 208B Grand Caravan | 8R-YAC | ASL | 0 | Ogle Airport... | A2 | ||
21-JAN-2019 | AMI DC-3-65TP | N467KS | Priority Air Charter | 2 | near Kidron-Stolt... | A1 | ||
21-JAN-2019 | Boeing 737-330 (QC) | 9S-AHJ | Serve Air | 0 | Kinshasa-N'D... | A2 | ||
22-JAN-2019 | Boeing 737-8LJ (WL) | VP-BRR | Aeroflot | 0 | Khanty-Mansi... | H2 | ||
23-JAN-2019 | DHC-8-102 Dash 8 | C-GTCO | Air Creebec | 0 | Rouyn Airpor... | A2 | ||
26-JAN-2019 | Airbus A321-231 | TC-OEB | Onur Air | 0 | Antalya Airp... | O2 | ||
28-JAN-2019 | ATR-72-500 | EC-LYJ | Air Europa, opb Swiftair | 0 | Palma de Mal... | A2 | ||
29-JAN-2019 | Beech B200 Super King Air | N13LY | Guardian Flight | 3 | near Kake, AK | A1 | ||
30-JAN-2019 | Beech 200 Super King Air | C-GTUC | Air Tindi | 2 | near Whatì/Lac La... | A1 | ||
04-FEB-2019 | Boeing 737-300 | Tarco Airlines, opf Sudan Airways | 0 | Khartoum-Civ... | H2 | |||
08-FEB-2019 | Convair C-131B Samaritan | N145GT | Conquest Air Cargo | 1 | near Bay Harbor I... | A1 | ||
08-FEB-2019 | Airbus A321-251N | SE-RKA | Novair | 0 | Billund Airp... | A2 | ||
09-FEB-2019 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | 5Y-KYR | Kenya Airways | 0 | Nairobi-Jomo... | O2 | ||
09-FEB-2019 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | 5Y-FFF | Kenya Airways | 0 | Nairobi-Jomo... | O2 | ||
11-FEB-2019 | Raytheon Beechjet 400A | N750TA | Stein's Aircraft Services | 0 | Richmond Mun... | A2 | ||
23-FEB-2019 | Boeing 767-375ER (BCF) (WL) | N1217A | Amazon Prime Air, opb Atlas Air | 3 | Trinity Bay,... | A1 | ||
24-FEB-2019 | Boeing 737-8E9 (WL) | S2-AHV | Biman Bangladesh | 1 | Chittagong-S... | H2 | ||
26-FEB-2019 | Gulfstream G200 Galaxy | 4K-AZ88 | Silk Way Business Aviation | 0 | Moskva-Shere... | A2 | ||
01-MAR-2019 | Airbus A320-214 | OE-LOA | LaudaMotion | 0 | London-Stans... | A2 | ||
04-MAR-2019 | Embraer ERJ-145XR | N14171 | CommutAir, opf United Express | 0 | Presque Isle... | A2 | ||
04-MAR-2019 | Cessna 208B Grand Caravan | C-FAFV | Amik Aviation | 0 | near Little Grand... | A2 | ||
09-MAR-2019 | Douglas DC-3 | HK-2494 | LASER | 14 | Finca La Ben... | A1 | ||
09-MAR-2019 | Gulfstream G-IV | N505GF | 0 | Atlanta-DeKa... | A2 | |||
10-MAR-2019 | Boeing 737 MAX 8 | ET-AVJ | Ethiopian Airlines | 157 | near Addis Ababa-... | A1 |
DATUM |
Type Hawker Siddeley HS-125-600A |
Registrierung fake reg. |
Flugzeughalter private |
Tote 1 |
Location near San Pedro Pe... |
|
|
Unfallkategorie A1* |
Bombardier CRJ-702ER (CL-600-2C10) |
N530EA |
PSA Airlines, opf American Eagle |
0 |
Charlotte-Do... |
|
|
A2* |
|
Bombardier CRJ-900LR (CL-600-2D24) |
N569NN |
PSA Airlines, opf American Eagle |
0 |
Charlotte-Do... |
|
|
A2 |
|
CC-138 Twin Otter (DHC-6) |
13803 |
RCAF |
0 |
near Inuvik, NT |
|
|
A2 |
|
Beech A100 King Air |
N945WS |
Golden Wings Aviation |
0 |
Latrobe-West... |
|
|
A2 |
|
Cessna 650 Citation III |
N220CM |
RP Sales and Leasing |
0 |
Orlando Sanf... |
|
|
A2 |
|
Bombardier Challenger 300 |
9M-TST |
Berjaya Air |
0+ 1 |
Kuala Lumpur... |
|
|
A2 |
|
IAI 1124 Westwind |
N4MH |
Sundance Airport FBO |
2 |
Oklahoma Cit... |
|
|
A1 |
|
Fokker 100 |
EP-IDG |
Iran Air |
0 |
Tehran-Mehra... |
|
|
A2 |
|
Rockwell Sabreliner 60 |
N990PA |
private |
0 |
near Bajamar |
|
|
A1 |
|
Beech B200 Super King Air |
A2-MBM |
Major Blue Air |
1 |
Matsieng Aer... |
|
|
C1 |
|
Antonov An-2 |
CU-A1825 |
ENSA |
0 |
Alonso de Rojas |
|
|
A2 |
|
BAe 4100 Jetstream 41 |
HI1038 |
Sky High Aviation Services |
0 |
Dominica Dou... |
|
|
A2 |
|
Airbus A321-231 (WL) |
N114NN |
American Airlines |
0 |
New York-Joh... |
|
|
A2 |
|
Rockwell Sabreliner 65 |
N265DS |
Classic Aviation |
3 |
near New Albany, MS |
|
|
A1 |
|
Let L-410UVP-E20 |
9N-AMH |
Summit Air |
1+ 2 |
Lukla-Tenzin... |
|
|
A1 |
|
BN-2B-27 Islander |
CC-CYR |
Archipiélagos Servicios Aéreos |
6 |
near Puerto Montt... |
|
|
A1 |
|
Cessna 551 Citation II/SP |
D-IADV |
private |
0 |
Siegen-Siege... |
|
|
A1 |
|
Beech B200 Super King Air |
C-FRMV |
Keewatin Air |
0 |
Gillam Airpo... |
|
|
A2 |
|
Boeing 737-81Q (WL) |
N732MA |
Miami Air International |
0 |
Jacksonville... |
|
|
A1 |
|
Douglas C-47A (DC-3) |
C-GJKM |
Buffalo Airways |
0 |
near Hay River Ai... |
|
|
A2 |
|
RA-89098 |
Aeroflot |
41 |
Moskva-Shere... |
|
|
A1 |
A1 = Totalschaden am Flugzeug
A2= reparierbarer Schaden am Flugzeug