Die Millionengagen der Vorstände
Von Katrin Rother
https://images.kurier.at/Nachwuchs-Challenge_420x54px_RZ.jpg/141.225.842 KURIER Nachwuchs-Challange
Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) hat eine Rangliste der Top-Verdiener, gemessen an der Gesamtvergütuntg, in den DAX-Unternehmen veröffentlicht. Im Durchschnitt verdienten die Vorstandschefs der 30 Konzerne, die im DAX (Deutscher Aktienindex) vertreten sind, 5,3 Millionen Euro im Jahr 2014.
Name | Unternehmen | Verdienst | |
1. | Martin Winterkorn | Volkswagen | 15,015 Mio. |
2. | Bill McDermott | SAP | 7,912 Mio. |
3. | Karl-Ludwig Kley | Merck | 7,765 Mio. |
4. | Norbert Reithofer | BMW | 7,245 Mio. |
5. | Dieter Zetsche | Daimler | 7,081 Mio. |
6. | Anshu Jain / Jürgen Fitschen | Deutsche Bank | 7,081 Mio. |
7. | Kasper Rorsted | Henkel | 6,740 Mio. |
8. | Michael Diekmann | Allianz | 5,942 Mio. |
9. | Peter Terium | RWE | 5,745 Mio. |
10. | Frank Appel | Deutsche Post | 5,545 Mio. |
Schlusslicht ist Reinhard Ploss (Infineon) mit einem Jahresverdienst von 2,068 Mio. Euro.