Sport/Wintersport

Zwölfter Weltcupsieg für Kofler

Engelberg. Immer wieder Engelberg. Andreas Kofler braucht diesen Ort nur zu hören, dann beginnen seine Augen schon zu strahlen. „Ich liebe dieses Fleckchen“, lächelt der Tiroler Skispringer. „Hier gibt es eine exzellente Schokolade.“ Vor allem gibt es in diesem Engelberg im Schweizer Kanton Obwalden aber eine Sprungschanze, die es Andreas Kofler angetan hat. Die Gross-Titlis-Schanze verleiht dem 28-Jährigen offenbar Flügel – wie auch Koflers beeindruckende Bilanz der vergangenen Jahre beweist. In den letzten neun Springen in Engelberg war der Stubaier stets in den Top 5 gelandet, am Samstag durfte er nun bereits den dritten Weltcupsieg auf seiner erklärten Lieblingsschanze feiern.

Dabei schien diesmal die Engelberger Erfolgsserie bereits gerissen. Nach dem ersten Durchgang lag Kofler lediglich an neunter Stelle, mit dem weitesten Sprung des Tages (136,5 Meter) gelang dem Tiroler aber noch der Sprung ganz nach vorne. „Von neun auf eins, das ist schon speziell“, schmunzelte Kofler, der am Ende einen Zehntelpunkt vor dem Polen Kamil Stoch lag. Ein Zehntelpunkt, das ist genau jener Minimal-Rückstand, der Andreas Kofler seinerzeit in Turin (2006) die olympische Goldmedaille gekostet hatte.

Mit seinem zweiten Weltcuperfolg in Serie sprang der Österreicher nun auch in die Favoritenrolle für die Vierschanzentournee, die er im Jahr 2010 bereits gewonnen hat. Er ist freilich nicht der einzige ÖSV-Adler, der beim Schanzen-Klassiker im Fokus steht. Gregor Schlierenzauer, der Tournee-Titelverteidiger, überzeugte am Samstag als Dritter genauso wie Wolfgang Loitzl, der sich heimlich, still und leise wieder in die Weltspitze zurück gekämpft hat. Der steirische Oldie, der 2009 die Tournee für sich entschieden hatte, erreichte in Engelberg mit mittelprächtigen Sprüngen als Sechster sein bestes Saisonergebnis.

Endstand:
1. Andreas Kofler AUT 131,0/136,5 272,6
2. Kamil Stoch POL 132,5/134,0 272,5
3. Gregor Schlierenzauer AUT 134,0/132,0 268,1
4. Severin Freund GER 133,0/132,0 265,1
5. Jaka Hvala SLO 136,0/129,0 261,1
6. Wolfgang Loitzl AUT 130,5/130,0 259,7
7. Anders Bardal NOR 132,0/129,0 259,4
8. Jurij Tepes SLO 128,5/134,0 259,1
9. Dawid Kubacki POL 132,0/128,5 256,2
10. Wladimir Sografski BUL 130,5/128,5 255,9
11. Michael Neumayer GER 130,0/130,5 253,7
12. Andreas Wellinger GER 129,0/128,5 252,9
13. Tom Hilde NOR 129,5/130,5 251,6
14. Peter Prevc SLO 125,0/132,0 251,3
15. Thomas Morgenstern AUT 129,0/126,5 250,1
16. Manuel Fettner AUT 128,5/130,0 249,0
17. Maciej Kot POL 126,0/129,0 247,7
18. Anders Fannemel NOR 131,0/127,5 247,0
19. Richard Freitag GER 125,0/129,5 246,6
20. Denis Kornilow RUS 128,0/124,0 246,3
21. Rune Velta NOR 128,0/128,0 244,6
22. Lukas Hlava CZE 128,5/123,0 244,0
23. Krzystof Mietus POL 128,5/124,0 243,9
24. Martin Koch AUT 129,0/122,5 242,8
25. Noriaki Kasai JPN 127,5/121,5 241,9
26. Taku Takeuchi JPN 130,0/127,0 241,0
27. Anders Jacobsen NOR 129,0/124,5 237,6
28. Klemens Muranka POL 127,0/127,0 236,5
29. Karl Geiger GER 132,0/120,0 236,0
30. Alexej Romaschow RUS 128,0/122,0 231,4

 

Stand nach dem 1. Durchgang:
1. Kamil Stoch POL 132,5 136,5
2. Gregor Schlierenzauer AUT 134,0 135,7
3. Jaka Hvala SLO 136,0 135,3
4. Severin Freund GER 133,0 134,9
5. Dawid Kubacki POL 132,0 133,9
6. Anders Bardal NOR 132,0 131,3
7. Wolfgang Loitzl AUT 130,5 128,4
8. Wladimir Sografski BUL 130,5 128,2
9. Andreas Kofler AUT 131,0 127,8
10. Jurij Tepes SLO 128,5 126,4
11. Michael Neumayer GER 130,0 126,0
12. Noriaki Kasai JPN 127,5 125,9
13. Thomas Morgenstern AUT 129,0 125,8
14. Andreas Wellinger GER 129,0 125,1
15. Martin Koch AUT 129,0 125,0
. Lukas Hlava CZE 128,5 125,0
17. Denis Kornilow RUS 128,0 124,6
18. Karl Geiger GER 132,0 124,5
19. Krzystof Mietus POL 128,5 124,4
20. Anders Fannemel NOR 131,0 123,9
21. Manuel Fettner AUT 128,5 123,1
. Tom Hilde NOR 129,5 123,1
23. Maciej Kot POL 126,0 122,4
24. Anders Jacobsen NOR 129,0 122,0
25. Alexej Romaschow RUS 128,0 121,9
26. Richard Freitag GER 125,0 120,3
27. Peter Prevc SLO 125,0 120,2
. Rune Velta NOR 128,0 120,2
29. Klemens Muranka POL 127,0 119,6
30. Taku Takeuchi JPN 130,0 119,1
Nicht im Finale u.a.:
33. Michael Hayböck AUT 125,0 116,2
41. Simon Ammann SUI 121,5 111,3